頭
| 兜 | |||||||||
| 武具名 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 弱点 | 主な入手方法 | 装備可能者 |
| レザーヘルム | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | ユーリ初期装備 | ユ/カ/レ |
| アイアンサレット | - | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | 合成 | ユ/カ/レ |
| アーメットヘルム | 530 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | 港の街カプワ・ノール/幸福の市場(ノール店) | ユ/カ/レ |
| セーフティヘルム | - | 0 | 0 | 32 | 0 | - | - | 合成 | カ/レ |
| ナイトヘルム | 1450 | 0 | 0 | 44 | 12 | - | - | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) | ユ/カ/レ |
| シルバーヘルム | 1700 | 0 | 0 | 56 | 20 | - | - | 水と黄砂の街マンタイク/幸福の市場(マンタイク店) | ユ/カ/レ |
| デュエルヘルム | 2000 | 0 | 0 | 68 | 20 | - | - | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※2 | ユ |
| ミスリルヘルム | 2700 | 0 | 0 | 80 | 16 | - | - | クリティア族の街ミョルゾ/よろず屋『デネブ』 | ユ/カ/レ |
| レアヘルム | 5500 | 0 | 0 | 108 | 24 | - | - | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※4 | ユ/カ/レ |
| ナイトメアヘルム | - | 0 | 0 | 92 | 22 | - | - | 合成 | レ |
| ゴールデンヘルム | 4200 | 0 | 0 | 102 | 24 | - | - | ザーフィアス城(異状)/幸福の市場(帝都店) | ユ/カ/レ |
| ドラゴンヘルム | 6800 | 0 | 0 | 114 | 21 | - | - | 望想の地オルニオン/幸福の市場(オルニオン1号店) | ユ/カ/レ |
| ブレイブヘルム | - | 0 | 0 | 126 | 22 | - | - | ミニゲーム「闘技場」で、貴重品"魔狩りの挑戦状"を所持 している状態で「ザ・100人斬り」をカロルでクリアする |
カ |
| グロリアスヘルム | - | 0 | 0 | 130 | 26 | - | - | ミニゲーム「闘技場」で、貴重品"魔狩りの挑戦状"を所持 している状態で「ザ・100人斬り」をレイヴンでクリアする |
レ |
| ハイパーヘルム | - | 0 | 0 | 140 | 30 | - | - | 合成 | ユ |
| サークレット | |||||||||
| 武具名 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 弱点 | 主な入手方法 | 装備可能者 |
| カチューシャ | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | エステル初期装備 | エ/リ/ジ |
| ブロンズサークレット | 480 | 0 | 0 | 16 | 6 | - | - | リタ初期装備 | エ/リ/ジ |
| アイアンサークレット | 220 | 0 | 0 | 10 | 6 | - | - | 学術閉鎖都市アスピオ/幸福の市場(アスピオ店) | エ/リ/ジ |
| ねこのカチューシャ | - | 0 | 0 | 18 | 8 | - | - | 合成 | リ |
| シルバーサークレット | 1550 | 0 | 0 | 48 | 32 | - | - | ジュディス初期装備 | エ/リ/ジ |
| ホーリィサークレット | 650 | 0 | 0 | 26 | 14 | - | - | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店) | エ |
| ヘッドドレス | 1180 | 0 | 0 | 38 | 18 | - | - | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) | エ |
| ミスリルサークレット | 2400 | 0 | 0 | 70 | 26 | - | - | クリティア族の街ミョルゾ/よろず屋『デネブ』 | エ/リ/ジ |
| ミラージュクレスト | 4200 | 0 | 0 | 80 | 40 | 光 | - | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※4 | ジ |
| ゴールドサークレット | 3600 | 0 | 0 | 79 | 44 | - | - | ザーフィアス城(異状)/幸福の市場(帝都店) | エ/リ/ジ |
| クリティアンリング | - | 0 | 0 | 86 | 52 | - | - | レレウィーゼ古仙洞/宝箱 | ジ |
| プラチナサークレット | 6200 | 0 | 0 | 96 | 51 | - | - | 望想の地オルニオン/幸福の市場(オルニオン1号店) | エ/リ/ジ |
| エレメンタルゴーグル | - | 0 | 0 | 106 | 56 | 火地 風水 |
- | ケーブ・モック大森林/宝箱 | リ |
| スタイリッシュクレスト | - | 0 | 0 | 112 | 47 | - | - | 古代塔市タルカロン/宝箱 | ジ |
| マジカルティアラ | - | 0 | 0 | 118 | 70 | 火水 | - | 合成 | エ |
| 帽子 | |||||||||
| 武具名 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 弱点 | 主な入手方法 | 装備可能者 |
| ニット帽 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | ラピード初期装備 | ユ/エ/ラ/カ/リ/レ/ジ |
| シャープカ | 180 | 0 | 0 | 11 | 3 | - | - | 学術閉鎖都市アスピオ/幸福の市場(アスピオ店) | ユ/ラ/カ/レ |
| ラウンドベレット | - | 0 | 0 | 25 | 8 | 風 | - | 亡き都市カルボクラム/宝箱 | ユ/ラ/カ/レ |
| ファインベレット | 880 | 0 | 0 | 32 | 22 | 地 | - | 新興都市ヘリオード/幸福の市場(ヘリオード店)※1 | ユ/ラ/カ/レ |
| バイキングハット | - | 0 | 0 | 40 | 29 | 水 | - | 幽霊船アーセルム号/宝箱 | カ |
| グリーンベレー | 3300 | 0 | 0 | 80 | 36 | - | - | 花の街ハルル/よろず屋『レグルス』※3 | ユ/ラ/カ/レ |
| ハンティングベレット | 1900 | 0 | 0 | 68 | 32 | - | - | クリティア族の街ミョルゾ/よろず屋『デネブ』 | ラ |
| カウボーイハット | 3900 | 0 | 0 | 92 | 40 | - | - | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※4 | ユ/ラ/カ/レ |
| シルバーハット | 1350 | 0 | 0 | 46 | 24 | - | - | 水と黄砂の街マンタイク/幸福の市場(マンタイク店) | ユ/ラ/カ/レ |
| 忍犬の覆面 | - | 0 | 0 | 124 | 62 | 地風 | - | 古代塔市タルカロン/宝箱 | ラ |
| リボン | |||||||||
| 武具名 | 価格 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 耐性 | 弱点 | 主な入手方法 | 装備可能者 |
| リボン | 260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 火 | - | 学術閉鎖都市アスピオ/幸福の市場(アスピオ店) | エ/ラ/リ/ジ |
| プリティリボン | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 合成 | エ/ラ/リ/ジ |
| パープルリボン | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 闇 | - | 亡き都市カルボクラム/宝箱 | エ/ラ/リ/ジ |
| チェックリボン | 1000 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | 新興都市ヘリオード/幸福の市場(ヘリオード店)※1 | エ/ラ/リ/ジ |
| ブルーリボン | 1300 | 0 | 0 | 0 | 45 | 水 | - | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) | エ/ラ/リ/ジ |
| セレブのリボン | - | 0 | 0 | 0 | 58 | - | - | 合成 | ラ |
| ストライプリボン | 1800 | 0 | 0 | 0 | 66 | - | - | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※2 | エ/ラ/リ/ジ |
| エレメンタルリボン | 3950 | 0 | 0 | 0 | 78 | 火地 風水 |
- | ザーフィアス城(異状)/幸福の市場(帝都店) | エ/ラ/リ/ジ |
| マジカルリボン | 6500 | 0 | 0 | 0 | 88 | - | - | 望想の地オルニオン/幸福の市場(オルニオン1号店) | エ |
| エンシェントクロース | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 光闇 | - | 古代塔市タルカロン/宝箱 | ラ |
ユ:ユーリ エ:エステル ラ:ラピード カ:カロル リ:リタ レ:レイヴン ジ:ジュディス
※1は、歯車の楼閣ガスファロスト攻略以降の品揃え。
※2は、コゴール砂漠攻略以降の品揃え。
※3は、ゾフェル氷刃海攻略以降の品揃え。
※4は、ザウデ不落宮攻略以降の品揃え。