食材
| 食材名 | 価格 | 主な入手方法 |
| ビーフ | 100 | 学術閉鎖都市アスピオ/幸福の市場(アスピオ店) |
| チキン | 80 | 港の街カプワ・トリム/幸福の市場(トリム店) |
| ポーク | 80 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| マグロ | 80 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| サバ | 40 | 港の街カプワ・ノール/幸福の市場(ノール店) |
| ホタテ | 60 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| サーモン | 40 | 港の街カプワ・ノール/幸福の市場(ノール店) |
| イカ | 40 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| エビ | 80 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| キャベツ | 50 | 水と黄砂の街マンタイク/幸福の市場(マンタイク店) |
| レタス | 50 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| キュウリ | 40 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| ニンジン | 40 | 水と黄砂の街マンタイク/幸福の市場(マンタイク店) |
| タマネギ | 30 | 学術閉鎖都市アスピオ/幸福の市場(アスピオ店) |
| ダイコン | 40 | 新興都市ヘリオード/幸福の市場(ヘリオード店)※1 |
| シイタケ | 50 | クリティア族の街ミョルゾ/よろず屋『デネブ』 |
| トマト | 40 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| ポテト | 30 | 港の街カプワ・トリム/幸福の市場(トリム店) |
| ハクサイ | 40 | クリティア族の街ミョルゾ/よろず屋『デネブ』 |
| ピーチ | 40 | 港の街カプワ・ノール/幸福の市場(ノール店) |
| リンゴ | 40 | 港の街カプワ・ノール/幸福の市場(ノール店) |
| キウイ | 40 | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※4 |
| イチゴ | 20 | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店) |
| バナナ | 20 | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※2 |
| オレンジ | 20 | ギルドの巣窟ダングレスト/幸福の市場(ダングレスト店)※4 |
| ライス | 80 | 学術閉鎖都市アスピオ/幸福の市場(アスピオ店) |
| パン | 80 | デイドン砦/行商人『ベガ』 |
| モチモッチン粉 | 50 | 闘技場都市ノードポリカ/幸福の市場(ノードポリカ店) |
| タマゴ | 20 | デイドン砦/行商人『ベガ』 |
| ミルク | 20 | 港の街カプワ・ノール/幸福の市場(ノール店) |
| トウフ | 20 | 新興都市ヘリオード/幸福の市場(ヘリオード店)※1 |
| コンブ | 20 | 幽霊船アーセルム号/幸福の市場 |
| 海苔 | 30 | 港の街カプワ・ノール/幸福の市場(ノール店) |
| ミソ | 150 | 新興都市ヘリオード/幸福の市場(ヘリオード店) |
※1は、歯車の楼閣ガスファロスト攻略以降の品揃え。
※2は、コゴール砂漠攻略以降の品揃え。
※4は、ザウデ不落宮攻略以降の品揃え。