実績
| No | 実績名 | ポイント | 解除条件 |
| 1 | 初めて合成した | 10G | 初めて自ら合成をする |
| 2 | 初めてフェイタルストライクを決めた | 20G | 初めてフェイタルストライクを発動させる |
| 3 | 初めてギガントモンスターを倒した | 20G | 初めてギガントモンスターを撃破する |
| 4 | 100コンボを達成した | 20G | 最大ヒット数が100以上になる |
| 5 | プレイ時間が100時間を越えた | 20G | プレイ時間が100:00:00を突破する |
| 6 | 総移動距離10万Km | 10G | 徒歩・フィエルティア号・バウルを使っての移動距離の 合計が10万Kmに達する |
| 7 | 敵を1000体撃破 | 10G | 敵を合計1000体撃破する(戦闘ランクは問わない) |
| 8 | チップ獲得数が10万枚を超えた | 10G | 嗜好の楽天地ナム孤島で、チップを合計10万枚以上入手する |
| 9 | クイズで全問正解 | 10G | サブイベント『皇立機関公認試験』で5問とも正解する |
| 10 | 1000万ガルド貯めた | 10G | 取得ガルドを1000万ガルド以上にする(累計ではない) |
| 11 | 称号コンプリート | 30G | 全キャラが全称号を取得する |
| 12 | 全スキット制覇 | 10G | 全てのスキットを見る。または、2周目以降にグレード ショップで「すきっとぷれいやーV全解放」を購入して、 ナム孤島でまだ見たことのないスキットを全て見る |
| 13 | レベル200達成キャラ | 10G | いずれかのキャラのLvが200になる |
| 14 | 記憶術式めぐり | 10G | 全ての記憶術式に触れる |
| 15 | ギガントハンター | 50G | 全てのギガントモンスターを撃破する ⇒詳細はギガントモンスター |
| 16 | ワールドマップ完成 | 50G | ワールドマップ上の全地域を表示させる |
| 17 | モンスター図鑑コンプリート | 30G | モンスター図鑑を完成させる |
| 18 | コレクター図鑑コンプリート | 30G | コレクター図鑑を完成させる |
| 19 | 合成を20回行った | 10G | 合計20回、合成をする |
| 20 | 低レベルチャレンジャー | 10G | 全員のLvが15以下の状態で、"バルボス"を撃破する |
| 21 | スピードゲーマー | 15G | プレイ時間が15時間以内の状態で、"デューク"を撃破する |
| 22 | 追憶の迷い路制覇 | 30G | "天上に反逆せし戦士"に勝利して、フィールドに出る |
| 23 | ウサギルドメンバー | 10G | ユーリがアタッチメント"うさみみ紳士用"、 エステルがアタッチメント"うさみみ淑女用"、 リタがアタッチメント"うさみみカスタム"、 ジュディスがアタッチメント"うさみみアダルティー"を それぞれ装着しており、かつ4人がパーティにいる状態で 連続5時間が経過する |
| 24 | 水道魔導器の魔核を奪還 | 100G | 歯車の楼閣ガスファロストで、"バルボス"を撃破する |
| 25 | アレクセイの野望を阻止 | 150G | ザウデ不落宮で、"アレクセイ"を撃破する |
| 26 | 星喰みを撃破 | 200G | 古代塔市タルカロンで、"デューク"を撃破する |
| 27 | シークレットミッション1 | 5G | グレード「仲間があまり攻撃を受けなかった」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 28 | シークレットミッション2 | 5G | グレード「敵の弱点を攻撃してダウンを奪った」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 29 | シークレットミッション3 | 5G | グレード「ビリハリハの花を利用してダウンを奪った」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 30 | シークレットミッション4 | 5G | グレード「敵を吹き飛ばして海に落とした」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 31 | シークレットミッション5 | 5G | グレード「懐に入って攻撃し、敵をひっくり返した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 32 | シークレットミッション6 | 5G | グレード「土竜なりで敵の回復行動を阻止した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 33 | シークレットミッション7 | 5G | グレード「敵が増援を呼べない状況を作った」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 34 | シークレットミッション8 | 5G | グレード「敵に魔法を過剰に吸収させた」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 35 | シークレットミッション9 | 5G | グレード「リーダーバットを倒して合体を阻止した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 36 | シークレットミッション10 | 5G | グレード「敵のコアを破壊して昼夜逆転を阻止した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 37 | シークレットミッション11 | 5G | グレード「燭台に火を灯し、分身を消し去った」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 38 | シークレットミッション12 | 5G | グレード「特定の攻撃の隙を狙い、ダウンを奪った」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 39 | シークレットミッション13 | 5G | グレード「心臓を抑えている隙に攻撃をヒットさせた」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 40 | シークレットミッション14 | 5G | グレード「敵の毒状態を強制的に回復した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 41 | シークレットミッション15 | 5G | グレード「走光の氷刃の際に、3回攻撃をヒットさせた」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 42 | シークレットミッション16 | 5G | グレード「エステルの大切な形見を使用した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 43 | シークレットミッション17 | 5G | グレード「ガードブレイクした隙に時雨をヒットさせた」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 44 | シークレットミッション18 | 5G | グレード「秘奥義後の隙に攻撃をヒットさせた」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 45 | シークレットミッション19 | 5G | グレード「尻尾を引っ込めさせた後、ひっくり返した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 46 | シークレットミッション20 | 5G | グレード「特定の攻撃の隙を狙い、ダウンを奪った」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 47 | シークレットミッション21 | 5G | グレード「フレンが全ての術技を使用した」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 48 | シークレットミッション22 | 5G | グレード「魔道凶身後の隙を狙ってダウンを奪った」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 49 | シークレットミッション23 | 5G | グレード「秘奥義でとどめをさした」を獲得 ⇒詳細は攻略チャート |
| 50 | TOVマスター | 0G | No.1〜49までの実績を解除する |
©バンダイナムコゲームスチャンネル