スキル(ユーリ)

2008/08/07 00:00★ページを作成

 

スキル名 効果 LP SP SBP 主な付与武器
攻撃
ストレングス 物攻+5% 100 2 1 ツルギ
ストレングス2 物攻+10% 200 4 2 ツルギ+1
ストレングス3 物攻+15% 300 6 3 フラムベルジュ
ストレングス4 物攻+20% 400 8 4 ガルムファング
マジカル 魔攻+5% 100 2 1 エストック
マジカル2 魔攻+10% 200 4 2 ルーンブレイド
マジカル3 魔攻+15% 300 6 3 ルーンブレイド+1
コンシュームアタック TPを1消費して、敵へのダメージが10%増加 200 3 2 エストック
アタックフェイント 物理攻撃で敵を気絶させる確率が10%アップ 200 3 3 ナックルダスター
ソードアップ 剣装備時の攻撃力が5%アップ 100 3 1 ツルギ
アックスアップ 斧装備時の攻撃力が5%アップ 100 3 1 オーガアックス
アサシン 人型の敵に対して、与えるダメージが20%増加、
受けるダメージが20%減少
100 2 1 コロッサス
コンボプラス 通常攻撃の回数+1 600 10 10 ブルードラゴン+1
コンボプラス2 通常攻撃の回数+2 900 14 4 ナイトソード・リアル
コンボプラス3 通常攻撃の回数+3 1200 19 5 紅蓮剣アビシオン
ステップコンボ バックステップ中にBボタンで飛び込み攻撃 200 4 1 ブルードラゴン+1
カブトワリ ジャンプ中にXボタンと左スティック(下方向)で兜割りをする 100 6 1 竹刀(指導棒)
コンボボルテージ 攻撃が6HIT以降、3HITごとにTPが2ずつ回復 100 5 1 ナックルダスター
コンビネーション 通常攻撃3回以上→特技→奥義の連携で1度だけダメージが2.5倍になる 200 2 1 ブルードラゴン+1
コンビネーション2 通常攻撃3回以上→特技→スキル変化技→奥義の連携で
1度だけダメージが4倍になり、OVLゲージが上昇する
300 3 2 ニバンボシ
コンビネーション3 通常攻撃3回以上→特技→スキル変化技→奥義→秘奥義の連携で
秘奥義の一発目のダメージが10倍になり、TPが20回復
400 4 3 極硬剣テンライ
ハイパーコンボ 28HIT以上連携すると、オーバーリミッツ Lv1状態になる。
ただし、オーバーリミッツの持続時間は通常の半分
400 2 3 タイラントフィスト
ハイパーコンボ2 50HIT以上連携すると、オーバーリミッツ Lv2状態になる。
ただし、オーバーリミッツの持続時間は通常の半分
500 4 3 タイラントフィスト
ハイパーコンボ3 72HIT以上連携すると、オーバーリミッツ Lv3状態になる。
ただし、オーバーリミッツの持続時間は通常の半分
600 5 4 タイラントフィスト
クロスカウンター 敵が攻撃している間、敵へのダメージが20%増加 200 3 3 レイピア
ペインリフレクト 攻撃を受けた際、その半分を相手に反射 300 5 3 クレセントアックス+1
フェイタルボーナス フェイタルストライクを決めると、HPが20%回復 300 7 4 スパインリッパー
フェイタルボーナス2 フェイタルストライクを決めると、TPが20%回復 400 9 5 スパインリッパー+1
バーストフォース バーストアーツの威力が20%アップ 400 9 3 オーガアックス+1
スペシャル オーバーリミッツLv3以上の状態で、奥義以上の術技を
使用した後にBボタンを押し続けると、秘奥義発動
500 5 5 ニバンボシ
宙の戒典
ヒットプラス 秘奥義の最中にタイミングよくBボタンを押すと、HIT数が増加 500 3 3 ハイランダー
HPコンディションS HPがMAXの3/4以上のとき、物攻が15%上昇 200 8 2 シャドウファング+1
HPコンディションS2 HPがMAXの1/4以下のとき、物攻が40%上昇 300 10 3 シャドウファング+1
連撃 対応した術技が変化 300 4 3 フラムベルジュ
紅蓮 対応した術技が変化 300 4 3 フラムベルジュ
ワンセルフ 戦闘中にユーリが全ての敵を撃破すると、取得EXPが20%増加 200 5 2 コロッサス
ハーフダメージ 敵に与える全ダメージが1/2になる 100 1 1 コンパクトソード+1
クォーターダメージ 敵に与える全ダメージが1/4になる 100 1 1 コンパクトソード+1
1ダメージ 敵に与える全ダメージが1になる 100 1 1 コンパクトソード+1
防御
ディフェンド 物防+5% 100 2 1 ロングソード
ディフェンド2 物防+10% 200 4 2 スパインリッパー
ディフェンド3 物防+15% 300 6 3 ガルムファング
レジスト 魔防+5% 100 2 1 レイピア
レジスト2 魔防+10% 200 4 2 ルーンブレイド
レジスト3 魔防+15% 300 6 3 ルーンブレイド+1
クリティカルガード Xボタンと左スティックで前進ガード 100 3 1 ロングソード
マジックガード Xボタンと左スティックで魔法攻撃のダメージ軽減 200 4 2 フランシスカ
ウェルガード ガード時のダメージ半減 100 2 1 カリンガ
マジックウェルガード マジックガード時のダメージを25%軽減 300 7 3 シンクレアーサーベル
ガードリフレクト ガード時に受けたダメージの1/5を敵に反射 300 4 5 カリンガ+1
ガーディアルアーツ ガード時の硬直をキャンセルして特技が出せる 300 7 2 カリンガ
パッシブセーフ 吹き飛ばされた際のダメージ半減 100 2 1 クレセントアックス+1
アンエレメンタル 属性攻撃を受けた際、20%の確率でダメージを半減 100 3 1 クレセントアックス+1
ステータスガード 状態変化によるパラメータの下降を25%軽減 200 5 2 ディフェンダー
コンディションガード 毒・精神汚染・虚弱の効果を25%軽減 200 5 2 ディフェンダー
イミュニティ 状態異常になる確率が30%減少 200 5 2 タバール
エンデューロ 仰け反り時間が20%短縮 100 3 1 ガイアクリーヴァー
インバリッド・アタック 物理攻撃を受けた際、10%の確率で仰け反り回避 200 5 2 バトルソード
インバリッド・マジック 魔法攻撃を受けた際、10%の確率で仰け反り回避 200 5 2 バトルソード+1
ステップアウェイ バックステップ中に仰け反らなくなる 200 3 2 レイピア
ディフェンドアーツ 特技に連携する際、仰け反らなくなる 500 8 10 ディフェンダー
グローリー 地面に足がついている際、仰け反らなくなる 1600 30 21 ラストフェンサー
TPコンディションS TPがMAXの3/4以上のとき、物防が12%上昇 200 5 2 ボーンスラッシャー
TPコンディションS2 TPがMAXの1/4以下のとき、物防が35%上昇 300 3 3 ボーンスラッシャー+1
TPコンディションM TPがMAXの3/4以上のとき、魔防が12%上昇 200 5 2 ボーンスラッシャー
TPコンディションM2 TPがMAXの1/4以下のとき、魔防が35%上昇 300 3 3 ボーンスラッシャー+1
剛烈 対応した術技が変化 300 4 3 ガイアクリーヴァー
烈震 対応した術技が変化 300 4 3 ガイアクリーヴァー
移動
イベイジョン 敏捷+5% 100 2 2 ハンドアクス
イベイジョン2 敏捷+10% 200 4 4 アレス
イベイジョン3 敏捷+15% 300 6 6 ナイトソード・リアル
アイテムスロー 自分以外の味方にアイテムを使用できる 300 7 3 オーガアックス
グッドジョブ アイテム使用時の硬直時間が25%減少 100 3 2 フランシスカ
バックステップ Xボタンと左スティックでバックステップ 100 3 2 シミター
バックステッパー 着地をバックステップでキャンセルできる 300 5 3 ナックルダスター
リカバリング 空中でXボタンで受け身 100 3 2 ハンドアクス
イフィシェント コンボを繋げた際、ダメージの減少率消滅 100 3 2 ナイトソード・リアル
エアリアルコンボプラス 空中での通常攻撃の回数+1 500 10 6 ハイツルギ
キャンセルプラス 特技からスキル変化技へ連携できる 600 8 2 シンクレアーサーベル
キャンセルプラス2 スキル変化技から奥義へ連携できる 600 10 2 シャドウファング
ターンレス 奥義から特技へ連携できる 300 8 2 宙の戒典
ターンレス2 奥義からスキル変化技へ連携できる 600 12 2 極硬剣テンライ
ターンレス3 スキル変化技から特技へ連携できる 600 16 2 ラストフェンサー
キャンセラー 連携中に、一度だけ特技から特技へ連携できる 800 12 2 センチネル
ハイキャンセラー 連携中に、一度だけスキル変化技からスキル変化技へ連携できる 900 16 2 カラドボルグ
ハイパーキャンセラー 連携中に、一度だけ奥義から奥義へ連携できる 1000 20 2 クラウ・ソラス
リミッター オーバーリミッツ状態の時間が25%長くなる 400 9 8 ハイランダー
メニメニフィニッシュ FSチェインを一定回数繋げてFSを決めると、HP完全回復 200 5 2 オニボウチョウ
エンドレスフィニッシュ FSチェインを一定回数繋げてFSを決めると、HPとTP完全回復 300 7 2 オニボウチョウ+1
俊敏 対応した術技が変化 300 4 6 アレス
疾風 対応した術技が変化 300 4 6 アレス
リンクスラッシャー エンカウントリンクが発生しなくなる 100 6 1 オニボウチョウ
補助
バイタリティ 最大HP+200 100 2 1 バトルソード+1
バイタリティ2 最大HP+400 200 4 2 バルディッシュ
バイタリティ3 最大HP+800 300 6 3 バルディッシュ+1
スピリッツ 最大TP+20 100 3 1 オーガアックス+1
スピリッツ2 最大TP+50 200 5 2 ルーンブレイド
バルディッシュ
スピリッツ3 最大TP+100 300 7 3 ルーンブレイド+1
バルディッシュ+1
HPリカバー HPを回復する際、回復量が30%アップ 200 5 2 ホーリィアベンジャー
TPリカバー TPを回復する際、回復量が30%アップ 200 5 2 ホーリィアベンジャー+1
ライフリバース 最後に受けたダメージの半分を毎秒60ずつ回復 200 12 2 バハムートティア
ライフリバース2 最後に受けたコンボダメージの1/4を毎秒60ずつ回復 300 5 2 バハムートティア+1
ルーズレスソウル ダウンした際、10%の確率でTPが15%回復 200 5 2 バハムートティア
エフェクティブ 状態変化によるパラメータ変化の効果が20%アップ 100 3 1 エストック+1
リコール 戦闘不能時、20%の確率で蘇生する 300 22 2 ホーリィアベンジャー
ピンチアップ 戦闘中、ユーリ以外の三人が戦闘不能になると、
全ステータスが40%アップ
200 3 8 コロッサス
リミッツボーナス オーバーリミッツ時、15%の確率でHPが完全回復 300 12 2 センチネル+1
リミッツボーナス2 オーバーリミッツ時、15%の確率でTPが完全回復 400 14 3 センチネル+1
アピール 右スティックで挑発し、OVLゲージ上昇 100 2 1 ナイトソード
アピール2 右スティックで挑発し、OVLゲージ上昇 100 2 1 ツルギ+1
アピールリミッツ オーバーリミッツ中にアピールすると、HPが30%回復 200 3 2 バルディッシュ
アピールリミッツ2 オーバーリミッツ中にアピールすると、TPが20%回復 300 4 2 バルディッシュ+1
拡散 対応した術技が変化 300 4 2 ヴォーパルソード
水塵 対応した術技が変化 300 4 2 ヴォーパルソード
守護 対応した術技が変化 300 4 3 宙の戒典
ライフヒール 戦闘終了時、HPが8%回復 200 5 2 タバール+1
メンタルヒール 戦闘終了時、TP回復量が50%アップ 200 5 2 タバール+1
ライフアップ 戦闘終了時、5%の確率で最大HPが5増加 400 12 3 ヴォーパルソード
メンタルアップ 戦闘終了時、5%の確率で最大TPが2増加 400 16 3 ヴォーパルソード+1
ハピネスシング 戦闘終了時、5%の確率でユーリの取得EXPが5%増加 300 11 2 ダマスカスソード
ハピネスシング2 戦闘終了時、5%の確率でユーリの取得LPが5%増加 300 11 2 ダマスカスソード
ハピネスシング3 戦闘終了時、5%の確率で取得ガルドが5%増加 300 8 2 ダマスカスソード
イメージトレーニング 戦闘に不参加でも、ボーナスEXP取得 500 1 3 ナイトソード

※"LP"は、習得に必要なLP。
※"SP"は、セットするのに必要なSP。
※"SBP"は、セットしたときに得られるシンボルポイント。

 

 

 

 

 

 

総合トップページ  別館トップページ