スキル(カロル)

2008/08/07 00:00★ページを作成

 

スキル名 効果 LP SP SBP 主な付与武器
攻撃
ストレングス 物攻+5% 100 2 1 ウッドモール+1
ストレングス2 物攻+10% 200 4 2 ヘヴィモール
ストレングス3 物攻+15% 300 6 3 グルグルドリルハンマー
マジカル 魔攻+5% 100 2 1 ザグナル
マジカル2 魔攻+10% 200 4 2 ザグナル+1α
マジカル3 魔攻+15% 300 6 3 グルグルドリルハンマー
コンシュームアタック TPを1消費して、敵へのダメージが10%増加 200 3 2 クリムゾンアックス+1β
アタックフェイント 物理攻撃で敵を気絶させる確率が10%アップ 200 3 3 ウッドモール+1
コンバティール 斧装備時の攻撃力が5%アップ 100 4 1 ウォーアクス+1
レイナード ハンマー装備時の攻撃力が5%アップ 100 4 1 ヘヴィモール+1
ムシギライ 昆虫系に対して敵自分双方のダメージが50%増加 200 4 2 バスタードソード
セカンドアタック 味方の攻撃の後にカロルが続けて攻撃すると、ダメージが30%増加 200 8 2 カロリアンソード+1
クリティカル クリティカル率が5%アップ 100 6 2 ウッドモール
クリティカルブレイク 敵をガードブレイクさせやすくなる 100 7 2 スパイクハンマー+1α
インエレメンタル 20%の確率で、属性付きの物理攻撃のダメージが50%増加 100 3 2 ザグナル+1α
コンボプラス 通常攻撃の回数+1 600 10 10 セルティス
マイトチャージ Bボタン押しっぱなしで溜め、初段の攻撃力が20%アップ 200 5 3 ヘヴィモール
チャージキープ マイトチャージ後、空振りしても溜め持続 100 8 1 アイアンハンマー+1
スピードチャージ マイトチャージの溜める速度が40%アップ 400 14 4 カロリアンソード+1
チャージスマッシュ マイトチャージ状態での攻撃は、敵を必ずガードブレイクさせる 500 20 5 バリバリドリルハンマー
アタックアーツチャージ マイトチャージセット時に攻撃系の技の溜め攻撃ができる 500 8 5 スパイクハンマー
クロスカウンター 敵が攻撃している間、敵へのダメージが20%増加 200 3 3 ヘヴィモール+1
ペインリフレクト 攻撃を受けた際、その半分を相手に反射 300 5 3 スパイクハンマー
フェイタルボーナス フェイタルストライクを決めると、HPが20%回復 300 7 4 クリムゾンアックス+1α
フェイタルボーナス2 フェイタルストライクを決めると、TPが20%回復 400 9 5 クリムゾンアックス+1β
バーストフォース バーストアーツの威力が20%アップ 400 9 3 オーガアックス+1
クリムゾンアックス+1α
スペシャル オーバーリミッツLv3以上の状態で、奥義以上の術技を
使用した後にBボタンを押し続けると、秘奥義発動
500 5 5 サブイベント『カロルとハリーの特訓』
HPコンディションS HPがMAXの3/4以上のとき、物攻が15%上昇 200 8 2 トールハンマー+1α
HPコンディションS2 HPがMAXの1/4以下のとき、物攻が40%上昇 300 10 3 トールハンマー+1β
連撃 対応した術技が変化 300 4 3 クリムゾンアックス
紅蓮 対応した術技が変化 300 4 3 クリムゾンアックス
ハーフダメージ 敵に与える全ダメージが1/2になる 100 1 1 カロリアンハンマー+1
クォーターダメージ 敵に与える全ダメージが1/4になる 100 1 1 カロリアンハンマー+1
1ダメージ 敵に与える全ダメージが1になる 100 1 1 カロリアンハンマー+1
防御
ディフェンド 物防+5% 100 2 1 グレートアックス+1
ディフェンド2 物防+10% 200 4 2 デッドリーホーン
ディフェンド3 物防+15% 300 6 3 ライオット+1α
レジスト 魔防+5% 100 2 1 ザグナル
レジスト2 魔防+10% 200 4 2 ザグナル+1β
レジスト3 魔防+15% 300 6 3 ライオット+1β
クリティカルガード Xボタンと左スティックで前進ガード 100 3 1 グレートアックス
マジックガード Xボタンと左スティックで魔法攻撃のダメージ軽減 200 4 2 ザグナル
ウェルガード ガード時のダメージ半減 100 2 1 グレートアックス+1
マジックウェルガード マジックガード時のダメージを25%軽減 300 7 3 デッドリーホーン
ガードリフレクト ガード時に受けたダメージの1/5を敵に反射 300 4 5 ガーディアンスタンプ
ガーディアルアーツ ガード時の硬直をキャンセルして特技が出せる 300 7 2 ガーディアンスタンプ
パッシブセーフ 吹き飛ばされた際のダメージ半減 100 2 1 スパイクハンマー+1α
アンエレメンタル 属性攻撃を受けた際、20%の確率でダメージを半減 100 3 1 ザグナル+1β
メンタルディフェンス HPが20%以下の際、受けるダメージが1/10になる 200 8 4 ゴールデンハンマー
ステータスガード 状態変化によるパラメータの下降が25%軽減 200 5 2 ライオット+1α
コンディションガード 毒・精神汚染・虚弱の効果が25%軽減 200 5 2 ライオット+1β
イミュニティ 状態異常になる確率が30%減少 200 5 2 スパイクハンマー+1β
エンデューロ 仰け反り時間が20%短縮 100 3 1 ガイアクリーヴァー
インバリッド・アタック 物理攻撃を受けた際、10%の確率で仰け反り回避 200 5 2 マサカリクリヴァー+1α
インバリッド・マジック 魔法攻撃を受けた際、10%の確率で仰け反り回避 200 5 2 マサカリクリヴァー+1β
ステップアウェイ バックステップ中に仰け反らなくなる 200 3 2 ウォーアクス+1
TPコンディションS TPがMAXの3/4以上のとき、物防が12%上昇 200 5 2 ボーンスラッシャー
TPコンディションS2 TPがMAXの1/4以下のとき、物防が35%上昇 300 3 3 ボーンスラッシャー+1
TPコンディションM TPがMAXの3/4以上のとき、魔防が12%上昇 200 5 2 ボーンスラッシャー
TPコンディションM2 TPがMAXの1/4以下のとき、魔防が35%上昇 300 3 3 ボーンスラッシャー+1
剛烈 対応した術技が変化 300 4 3 ガイアクリーヴァー
烈震 対応した術技が変化 300 4 3 ガイアクリーヴァー
ブレイクダウン ダウン気絶状態の敵を攻撃した際、10%の確率で
気絶時間が延長される
200 10 4 グルグルドリルハンマー
ダウンバースト ダウンしている敵へのダメージが1.2倍になる 100 9 2 スパイクハンマー+1β
ヘヴィウェイト 吹き飛ばされなくなるが、移動速度が50%ダウン 200 5 4 765kgハンマー
ヒールアーツチャージ マイトチャージセット時に回復系の技の溜め行動ができる 500 7 10 トールハンマー+1α
移動
イベイジョン 敏捷+5% 100 2 2 ウォーアクス
イベイジョン2 敏捷+10% 200 4 4 ライオット
イベイジョン3 敏捷+15% 300 6 6 セルティス+1
アイテムスロー 自分以外の味方にアイテムを使用できる 300 7 3 バスタードソード
グッドジョブ アイテム使用時の硬直時間が25%減少 100 3 2 鞄王
バックステップ Xボタンと左スティックでバックステップ 100 3 2 ウォーアクス+1
リカバリング 空中でXボタンで受け身 100 3 2 アイアンハンマー+1
チキンラン 逃走に要する時間が20%短縮 100 8 3 とんでもなく入る鞄
イフィシェント コンボを繋げた際、ダメージの減少率消滅 100 3 2 セルティス+1
キャンセルプラス 特技からスキル変化技・スキル変化術へ連携できる 600 8 2 ミノタウロス
キャンセルプラス2 スキル変化技から奥義へ連携できる 600 10 2 マサカリクリヴァー
リミッター オーバーリミッツ状態の時間が25%長くなる 400 9 8 ミノタウロス+1
アピールエスケープ アピールをした際、敵からのターゲットが外れる 100 6 3 シルバーエッジ+1α
ギャンブルアピール アピールをした際、50%の確率で5秒間敵のパラメータが
20%アップし、50%の確率で20%ダウンする
100 6 3 シルバーエッジ+1β
チキンアピール 味方キャラの近くでアピールをした際、
OVLゲージが通常の2倍上昇
100 8 3 とんでもなく入る鞄
俊敏 対応した術技が変化 300 4 6 ライオット
疾風 対応した術技が変化 300 4 6 ライオット
アドバンスモーション 待機と移動のモーションが変化 100 8 3 ブレイバー
イミテイションデス ダウン中に左スティックを入れっぱなしにするとダウン状態を保ち、
その間はHPとTPが毎秒1ずつ回復
300 12 9 鞄王
補助
バイタリティ 最大HP+200 - 2 1 初期習得
バイタリティ2 最大HP+400 200 4 2 バルディッシュ
バイタリティ3 最大HP+800 300 6 3 バルディッシュ+1
バイタリティ4 最大HP+1200 400 12 5 ゴールデンハンマー
スピリッツ2 最大TP+50 200 5 2 バルディッシュ
スピリッツ3 最大TP+100 300 7 3 バルディッシュ+1
メディカルスマッシュ カロルのHPによって回復技の効果が変化し、
50%以上で1.2倍、75%以上で1.3倍、100%で1.5倍となる
200 12 4 シルバーエッジ
ウィークエターナル 敵を弱体化させる技の効果が、10%の確率で
戦闘終了まで継続する
200 8 4 インフィニティ
サポートアーツチャージ マイトチャージセット時に補助系の技の溜め攻撃ができる 500 6 6 トールハンマー+1β
クリティカルリカバー クリティカルヒットすると、TPが10回復 200 15 2 鞄王
HPリカバー HPを回復する際、回復量が30%アップ 200 5 2 パイルドライバー+1α
TPリカバー TPを回復する際、回復量が30%アップ 200 5 2 パイルドライバー+1β
ライフリバース 最後に受けたダメージの半分を毎秒60ずつ回復 200 12 2 バハムートティア
ライフリバース2 最後に受けたコンボダメージの1/4を毎秒60ずつ回復 300 5 2 バハムートティア+1
ルーズレスソウル ダウンした際、10%の確率でTPが15%回復 200 5 2 バハムートティア
エフェクティブ 状態変化によるパラメータ変化の効果が20%アップ 100 3 1 ミノタウロス
リコール 戦闘不能時、20%の確率で蘇生する 300 22 2 パイルドライバー
リミッツボーナス オーバーリミッツ時、15%の確率でHPが完全回復 300 12 2 マサカリクリヴァー+1α
リミッツボーナス2 オーバーリミッツ時、15%の確率でTPが完全回復 400 14 3 マサカリクリヴァー+1β
アピール 右スティックで挑発し、OVLゲージ上昇 100 2 1 バスタードソード+1α
アピール2 右スティックで挑発し、OVLゲージ上昇 100 2 1 バスタードソード+1β
アピールリミッツ オーバーリミッツ中にアピールすると、HPが30%回復 300 3 2 バルディッシュ
アピールリミッツ2 オーバーリミッツ中にアピールすると、TPが20%回復 300 4 2 バルディッシュ+1
拡散 対応した術技が変化 300 4 2 トールハンマー
水塵 対応した術技が変化 300 4 2 トールハンマー
ライフヒール 戦闘終了時、HPが8%回復 200 5 2 パイルドライバー+1α
メンタルヒール 戦闘終了時、TP回復量が50%アップ 200 5 2 パイルドライバー+1β
ライフアップ 戦闘終了時、5%の確率で最大HPが5増加 400 12 3 バスタードソード+1α
メンタルアップ 戦闘終了時、5%の確率で最大TPが2増加 400 16 3 バスタードソード+1β
ハピネスシング 戦闘終了時、5%の確率でカロルの取得EXPが5%増加 300 11 2 いくらでも入る鞄
ハピネスシング2 戦闘終了時、5%の確率でカロルの取得LPが5%増加 300 11 2 いくらでも入る鞄
ハピネスシング3 戦闘終了時、5%の確率で取得ガルドが5%増加 300 8 2 いくらでも入る鞄
セーフセーフ 戦闘終了時、ダメージを受けなかった場合、
15%の確率でカロルの取得EXPが20%増加
100 10 2 カロリアンソード+1
イメージトレーニング 戦闘に不参加でも、ボーナスEXP取得 500 1 3 アイアンハンマー+1
チキンハート サプライズエンカウントが発生しなくなる 100 15 2 とんでもなく入る鞄

※"LP"は、習得に必要なLP。
※"SP"は、セットするのに必要なSP。
※"SBP"は、セットしたときに得られるシンボルポイント。

 

 

 

 

 

 

 

総合トップページ  別館トップページ