
ADスキル
| ADスキル名 | 効果 | レベル | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 |
| 敏捷 | 成長 | ルーク | ガイ | ナタリア | ||
| レジスト | 状態変化を回避することがある | - | - | - | - | 30 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| アンエレメンタル | 敵からの属性攻撃のダメージを 半減することがある |
- | - | - | - | 40 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| マジックウェルガード | マジックガード時の敵からの ダメージを10%軽減する |
- | - | - | - | 50 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| エフェクティブ | 状態変化によるパラメータ変化の 効果が上昇する |
- | - | - | - | 60 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| ライフアップ | 戦闘終了時に最大HPが 0.5%増加することがある |
- | - | - | - | - |
| - | 20 | ● | ● | ● | ||
| メンタルヒール | 戦闘終了時のTP回復量が 3%増加する |
- | - | - | - | - |
| - | 30 | ● | ● | ● | ||
| ハピネスシング | 戦闘終了時に取得経験値が 増加することがある |
- | - | - | - | - |
| - | 40 | ● | ● | ● | ||
| ライフヒール | 戦闘終了時にHPが6%回復する | - | - | - | - | - |
| - | 50 | ● | ● | ● | ||
| メンタルアップ | 戦闘終了時に最大TPが 1%増加することがある |
- | - | - | - | - |
| - | 60 | ● | ● | ● | ||
| HPリカバー | HP回復効果が5%上昇する | - | - | - | - | - |
| - | 70 | ● | ● | ● | ||
| ADスキル名 | 効果 | レベル | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 |
| 敏捷 | 成長 | ルーク | ガイ | ナタリア | ||
| TPリカバー | TP回復効果が3%上昇する | - | - | - | - | - |
| - | 80 | ● | ● | ● | ||
| EXPプラス | 戦闘終了時のボーナス 経験値が増加する |
- | - | - | - | - |
| - | 90 | ● | ● | ● | ||
| ダッシュ | 戦闘中の移動速度が 20%上昇する |
- | - | - | - | - |
| 20 | - | ● | ● | ● | ||
| エスケープ | 逃走に要する時間が短くなる | - | - | - | - | - |
| 30 | - | ● | ● | ● | ||
| カムバック | のけぞり中に□ボタンを押すと1回に つき、わずかにのけぞり時間が短くなる |
- | - | - | - | - |
| 40 | - | ● | ● | ● | ||
| グッドジョブ | アイテム使用時の硬直時間が短くなる | - | - | - | - | - |
| 50 | - | ● | ● | ● | ||
| リミッター | オーバーリミッツ状態でいられる 時間が長くなる |
- | - | - | - | - |
| 60 | - | ● | ● | ● | ||
| ランディング | ジャンプ着地時の硬直時間が短くなる | - | - | - | - | - |
| 70 | - | ● | ● | ● | ||
| ハイターン | 移動からの切り返し時に発生する 硬直がなくなる |
- | - | - | - | - |
| 80 | - | ● | ● | ● | ||
| エリアルジャンプ | 2段ジャンプができる | - | - | - | - | - |
| 90 | - | ● | ● | ● | ||
| ADスキル名 | 効果 | レベル | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 |
| 敏捷 | 成長 | ルーク | ガイ | ナタリア | ||
| リカバリーアタック | 受け身をとった後に、通常攻撃を出せる | - | 20 | - | - | - |
| 20 | - | ● | ● | ● | ||
| ハイコンボ | ジャンプ着地時に、通常攻撃を出せる | - | 30 | - | - | - |
| 30 | - | ● | ● | ● | ||
| カウンターコンボ | "カウンター"による通常攻撃後に 技がつながる |
- | 40 | 40 | - | - |
| 20 | - | ● | ● | ● | ||
| クロスカウンター | 敵の攻撃動作の最中に攻撃すると ダメージが25%上昇する |
- | 40 | - | - | - |
| 40 | - | ● | ● | ● | ||
| カウンター | ガード後に、通常攻撃を出せる | - | 30 | 30 | - | - |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| インエレメンタル | 属性攻撃のダメージが上昇することがある | - | 20 | - | 20 | - |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| フラッシュ | 特技連携時に、ダメージを受けても のけぞらなくなる |
- | 30 | 30 | - | 30 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| ステップアウェイ | バックステップ時に、ダメージを 受けてものけぞらなくなる |
- | - | 20 | - | - |
| 20 | - | ● | ● | ● | ||
| ラッキープール | 敵からの物理攻撃を無効化することがある | - | - | 30 | - | - |
| 30 | - | ● | ● | ● |
※レベル〜敏捷はそれぞれ修得に必要なパラメータ、成長は必要な成長ポイントを表す。
※アニスとアッシュは全てのADスキルを修得することができる。
※ティアとジェイドは"スキルガード"以外全てのADスキルを修得することができる。