
ADスキル
| ADスキル名 | 効果 | レベル | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 |
| 敏捷 | 成長 | ルーク | ガイ | ナタリア | ||
| リコール | 戦闘不能時に復活することがある | - | - | 50 | - | 50 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| ペインリフレクト | ガード時に受けたダメージを 相手に与えることがある |
- | - | 40 | - | 40 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| アクシデンタル | 敵からの譜術攻撃を無効化することがある | - | - | 30 | - | 30 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| ルーズレスソウル | ダウン時にTPが5%回復することがある | - | - | 20 | - | 20 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| メンタルサプライ | 3ヒット以上の攻撃を受けたとき、 1ヒットにつきTPが1回復する |
- | - | 45 | - | 45 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| スキルガード | 『□+↓』で"粋護陣"が発動する | - | - | 25 | - | 25 |
| - | - | ● | ● | - | ||
| ライフリバース | 最後に受けた一連のダメージの半分を 毎秒60ずつ回復する |
- | - | 30 | - | 30 |
| - | 30 | ● | ● | ● | ||
| エンジェルコール | 戦闘不能時に一度だけ復活する | - | - | 60 | - | 60 |
| - | 50 | ● | ● | ● | ||
| グローリー | のけぞらなくなる | - | - | 60 | - | 60 |
| 50 | 60 | ● | ● | ● | ||
| スペルボルテージ | 最後に発動した譜術と同じ譜術を 詠唱すると、詠唱時間が短くなる |
- | - | - | 20 | 20 |
| 40 | - | - | - | ● | ||
| ADスキル名 | 効果 | レベル | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 |
| 敏捷 | 成長 | ルーク | ガイ | ナタリア | ||
| スペルキープ | 詠唱中に妨害された場合、再び同じ 譜術を詠唱すると中断したところから 再開する |
- | - | 30 | 30 | 30 |
| - | - | - | - | ● | ||
| リダクション | 最後に発動した譜術と同じ譜術を 詠唱すると、消費TPが25%軽減する |
- | - | - | 30 | 30 |
| - | - | - | - | ● | ||
| リズム | 譜術詠唱中に○ボタンを押すと1回に つき、詠唱時間がわずかに短くなる |
- | - | - | 20 | 20 |
| 20 | - | - | - | ● | ||
| サプレスガード | ダッシュ中に譜術攻撃を受けても のけぞらなくなる |
- | - | - | - | 40 |
| 40 | - | ● | ● | ● | ||
| アイテムユーザー | アイテム使用時の効果が上昇する | - | - | - | - | - |
| 30 | 30 | ● | ● | ● | ||
| ピコハンリベンジ | ダメージを受けたときに"ピコハン"で 反撃することがある |
- | 40 | 40 | - | - |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| オートメディスン | ダメージを受けたときに"ファースト エイド"が発動することがある |
- | - | 60 | - | 60 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| キャンセラー | 連携中に一度だけ特技から 特技に連携できる |
- | 80 | - | - | - |
| 80 | - | ● | ● | ● | ||
| アイテムゲッター | アイテム入手率が増加する | - | - | - | - | - |
| 40 | 40 | ● | ● | ● | ||
| ローバーアイテム | アイテムを盗む確率が増加する | - | 20 | - | - | - |
| 40 | - | ● | ● | ● | ||
| ADスキル名 | 効果 | レベル | 物攻 | 物防 | 譜攻 | 譜防 |
| 敏捷 | 成長 | ルーク | ガイ | ナタリア | ||
| ステータスガード | 状態変化によるパラメータ下降を抑える | - | - | 40 | - | 40 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| グレイス | 譜術詠唱中にのけぞらなくなる | - | - | 60 | - | 60 |
| 40 | - | - | - | ● | ||
| ターンレス | 奥義から特技へ連携できる | - | 60 | - | - | - |
| 60 | - | ● | ● | ● | ||
| リアガーダー | ガードブレイクしなくなる | - | - | 60 | - | - |
| 50 | - | ● | ● | ● | ||
| コンディションガード | 毒と虚弱の効果が半減する | - | - | 30 | - | 30 |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| バックアクション | バックステップ時の硬直がなくなる | - | 25 | 25 | - | - |
| 10 | - | ● | ● | ● | ||
| アイテムスロー | 自分以外の味方にアイテムを使える | - | 40 | - | - | - |
| - | - | ● | ● | ● | ||
| ステップロング | バックステップ時の飛距離が増加する | - | - | 20 | - | - |
| 20 | - | ● | ● | ● | ||
| スペルエンド | 譜術発動時の硬直がなくなる | - | - | - | 30 | - |
| 30 | - | - | - | ● |
※レベル〜敏捷はそれぞれ修得に必要なパラメータ、成長は必要な成長ポイントを表す。
※アニスとアッシュは全てのADスキルを修得することができる。
※ティアとジェイドは"スキルガード"以外全てのADスキルを修得することができる。