
術技
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| 双牙斬 | 特技 | 初期修得 | 5 | 敵単体 | 150 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 崩襲脚 | 特技 | レベル4 | 5 | 敵単体 | 130 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 穿衝破 | 特技 | レベル28 | 9 | 敵単体 | 140 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 鋭招来 | 特技 | レベル12 | 7 | 自分 | クリティカル率5%上昇 |
| - | 効果20%上昇 | 持続時間25%上昇 | HP8%回復 | 無色FOFでも変化する | |
| 烈破掌 | 特技 | レベル8 | 10 | 敵単体 | 180 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | アイテムを盗む | 無色FOFでも変化する | |
| 閃光墜刃牙 | 奥義 | レベル45 | 20 | 敵単体 | 260 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 守護方陣 | 奥義 | レベル32 | 16 | 敵単体 自分 |
260 周囲の味方のHP10%回復 |
| 光(光) | 回復量15%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 魔王絶炎煌 | 奥義 | レベル49 | 18 | 敵単体 | 350 |
| 火(火) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| 飛燕瞬連斬 | 奥義 | レベル53 | 20 | 敵単体 | 320 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | アイテムを盗む | 無色FOFでも変化する | |
| 魔神拳 | 特技 | サブイベント | 6 | 敵単体 | 130 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 瞬迅剣 | 特技 | サブイベント | 5 | 敵単体 | 140 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 雷神剣 | 奥義 | サブイベント | 11 | 敵単体 | 220 |
| 風(風) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 岩斬滅砕陣 | 奥義 | サブイベント | 12 | 敵単体 | 240 |
| 地(地) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 空破絶風撃 | 奥義 | サブイベント | 10 | 敵単体 | 250 |
| 風(風) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 牙連崩襲顎 | 奥義 | レベル15 双牙斬と崩襲脚の カウントが50以上 |
16 | 敵単体 | 310 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| 斬影烈昴刺 | 奥義 | レベル35 双牙斬と穿衝破の カウントが50以上 |
20 | 敵単体 | 320 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 通牙連破斬 | 奥義 | レベル18 双牙斬と烈破掌の カウントが50以上 |
21 | 敵単体 | 310 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 穿破斬月襲 | 奥義 | レベル38 崩襲脚と穿衝破の カウントが50以上 |
22 | 敵単体 | 300 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 鷹爪豪掌破 | 奥義 | レベル24 崩襲脚と烈破掌の カウントが50以上 |
23 | 敵単体 | 360 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 烈穿双撃破 | 奥義 | レベル41 穿衝破と烈破掌の カウントが50以上 |
24 | 敵単体 | 340 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 粋護陣 | 奥義 | レベル21 | 30 | 自分 | 約1秒間被ダメージ3/4軽減 |
| - | 効果20%上昇 | 3秒間のけぞり防止 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 変化条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 属性 | |||||
| 襲爪雷斬 | FOF技 | 双牙斬(風) | 5 | 敵単体 | 300 |
| 風 | |||||
| 紅蓮襲撃 | FOF技 | 崩襲脚(火) | 5 | 敵単体 | 280 |
| 火 | |||||
| 烈震天衝 | FOF技 | 穿衝破(地) | 9 | 敵単体 | 260 |
| 地 | |||||
| 剛招来 | FOF技 | 鋭招来(火) | 7 | 自分 | 1分間物理攻撃力10%上昇 |
| - | |||||
| 絶破烈氷撃 | FOF技 | 烈破掌(水) | 10 | 敵単体 | 320 |
| 水 | |||||
| 翔破裂光閃 | FOF技 | 閃光墜刃牙(風) | 20 | 敵単体 | 400 |
| 光 | |||||
| 守護氷槍陣 | FOF技 | 守護方陣(水) | 16 | 敵単体 | 400 |
| 水 | |||||
| 魔王地顎陣 | FOF技 | 魔王絶炎煌(地) | 18 | 敵単体 | 500 |
| 地 | |||||
| 斬魔飛影斬 | FOF技 | 飛燕瞬連斬(火) | 20 | 敵単体 | 480 |
| 闇 | |||||
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発動条件 | |||||
| レイディアント・ハウル | 秘奥義 | ユリアシティで断髪後 ADスキル"スペシャル" |
0 | 敵単体 | 1000 |
| オーバーリミッツ状態で奥義かFOF技を発動し、○ボタンを押し続ける | |||||
| ロスト・フォン・ドライブ | 秘奥義 | ユリアシティで断髪後 2周目以降 |
50 | 敵単体 | 2600 |
| "ローレライの鍵"を装備してHPが最大値の15%以下のときに オーバーリミッツ状態で○×□ボタンを同時に押す |
|||||
※発生FOFにおけるカッコ表記は、術技の属性を表す。
※FOF技における変化条件は、"派生元の技(必要なFOFの属性)"の書式である。