
術技
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| ピコハン | 特技 | レベル5 | 4 | 敵単体 | 150 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| ノクターナルライト | 特技 | レベル13 | 9 | 敵単体 | 210 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| セヴァードフェイト | 奥義 | レベル30 | 14 | 敵単体 | 300 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| バニシングソロゥ | 奥義 | レベル40 | 18 | 敵単体 | 300 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | アイテムを盗む | 無色FOFでも変化する | |
| ファーストエイド | 下級譜術 | 初期修得 | 8 | 味方単体 | HP25%回復 |
| - | 回復量15%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 毒を回復する | 無色FOFでも変化する | |
| ハートレスサークル | 中級譜術 | レベル20 | 32 | 範囲内の味方 | HP45%回復 |
| - | 回復量15%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| リザレクション | 譜歌 | レベル44 | 80 | 範囲内の味方 | HP60%回復 |
| - | 回復量15%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| レイズデッド | 上級譜術 | レベル27 | 40 | 味方単体 | 戦闘不能回復 |
| 光 | 回復量15%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| チャージ | 下級譜術 | レベル16 | 20 | 味方単体 | TP15回復 |
| - | 回復量15%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| スペル・エンハンス | 中級譜術 | レベル37 | 18 | 味方単体 | 詠唱時間20%短縮 |
| - | 効果20%上昇 | 持続時間25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| エクレールラルム | 中級譜術 | レベル33 | 20 | 範囲内の敵 | 402 |
| 光(光) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| ホーリーランス | 上級譜術 | レベル48 | 34 | 範囲内の敵 | 650 |
| 光(光) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| アピアース・グランド | 下級譜術 | レベル9 | 8 | 範囲内の味方 | - |
| 地 | 効果20%上昇 | 持続時間25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| アピアース・アクア | 下級譜術 | レベル10 | 8 | 範囲内の味方 | - |
| 水 | 効果20%上昇 | 持続時間25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| アピアース・フレイム | 下級譜術 | レベル11 | 8 | 範囲内の味方 | - |
| 火 | 効果20%上昇 | 持続時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| アピアース・ゲイル | 下級譜術 | レベル12 | 8 | 範囲内の味方 | - |
| 風 | 効果20%上昇 | 持続時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| ナイトメア | 譜歌 | 初期修得 | 8 | 敵単体 | 240 |
| 闇(闇) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| フォースフィールド | 譜歌 | フーブラス川で修得 | 28 | 範囲内の味方 | 5秒間被ダメージ無効化 |
| - | 硬直時間25%軽減 | 持続時間25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| ホーリーソング | 譜歌 | サブイベント | 48 | 味方全体 | 1分間物理攻撃力と 物理防御力10%上昇 |
| - | 効果20%上昇 | 持続時間25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| ジャッジメント | 譜歌 | サブイベント | 32 | 範囲内の敵 | 500 |
| (火) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| グランドクロス | 譜歌 | レベル58 | 48 | 範囲内の敵 | 800 |
| 光(光) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 変化条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 属性 | |||||
| コチコチハンマー | FOF技 | ピコハン(水) | 4 | 敵単体 | 330 |
| 水 | |||||
| インリィノクターン | FOF技 | ノクターナルライト(地) | 9 | 敵単体 | 400 |
| 地 | |||||
| フェイタルサーキュラー | FOF技 | セヴァードフェイト(風) | 14 | 敵単体 | 450 |
| 光 | |||||
| シアリングソロゥ | FOF技 | バニシングソロゥ(火) | 18 | 敵単体 | 500 |
| 火 | |||||
| メディテーション | FOF技 | ファーストエイド(水) | 8 | 味方単体 | HP50%回復 状態異常回復 |
| - | |||||
| 術技名 | 種別 | 変化条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 属性 | |||||
| フェアリーサークル | FOF技 | ハートレスサークル(風) | 32 | 範囲内の敵 範囲内の味方 範囲内の味方 |
400 HP60%回復 状態異常回復 |
| 風 | |||||
| リジェネレイト | FOF技 | レイズデッド(水) | 40 | 範囲内の味方 | 戦闘不能回復 |
| - | |||||
| トリビュート | FOF技 | チャージ(地) | 20 | 味方全体 | 計TP45回復 |
| - | |||||
| ウィッチクラフト | FOF技 | スペル・エンハンス(風) | 18 | 範囲内の味方 範囲内の敵 |
詠唱時間20%短縮 詠唱時間20%延長 |
| - | |||||
| フラムルージュ | FOF技 | エクレールラルム(火) | 20 | 範囲内の敵 | 540 |
| 火 | |||||
| クラスターレイド | FOF技 | ホーリーランス(地) | 34 | 範囲内の敵 | 800 |
| 地 | |||||
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発動条件 | |||||
| イノセント・シャイン | 秘奥義 | ADスキル"スペシャル" | 0 | 敵単体と周辺の敵 | 1200 |
| オーバーリミッツ状態で上級譜術か譜歌を詠唱する | |||||
| フォーチューン・アーク | 秘奥義 | 2周目以降 | 100 | 敵全体 | 1500 |
| 全ての譜歌のカウントが50以上のとき、オーバーリミッツ状態で "ジャッジメント"を詠唱する |
|||||
※発生FOFにおけるカッコ表記は、術技の属性を表す。
※FOF技における変化条件は、"派生元の技(必要なFOFの属性)"の書式である。