
術技
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| 天雷槍 | 特技 | レベル17 | 8 | 敵単体 | 160 |
| 風(風) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | アイテムを盗む | 無色FOFでも変化する | |
| 瞬迅槍 | 特技 | 初期修得 | 6 | 敵単体 | 140 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 天衝墜牙槍 | 奥義 | レベル32 | 12 | 敵単体 | 260 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 風塵皇旋衝 | 奥義 | レベル44 | 10 | 敵単体 | 240 |
| 風(風) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| ドレイン・マジック | 下級譜術 | レベル20 | 4 | 敵単体 自分 |
TP10減少 TP10上昇 |
| - | 回復量15%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| エナジーブラスト | 下級譜術 | 初期修得 | 7 | 敵単体 | 250 |
| - | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| ロックブレイク | 中級譜術 | レベル9 | 14 | 範囲内の敵 | 420 |
| 地(地) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| グランドダッシャー | 上級譜術 | レベル36 | 32 | 範囲内の敵 | 630 |
| 地(地) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| スプラッシュ | 中級譜術 | レベル13 | 18 | 範囲内の敵 | 380 |
| 水(水) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| セイントバブル | 上級譜術 | レベル40 | 32 | 範囲内の敵 | 644 |
| 水(水) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| フレイムバースト | 中級譜術 | レベル28 | 22 | 敵単体 | 400 |
| 火(火) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| イグニートプリズン | 上級譜術 | レベル52 | 38 | 範囲内の敵 | 700 |
| 火(火) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| タービュランス | 中級譜術 | レベル24 | 15 | 範囲内の敵 | 360 |
| 風(風) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| サンダーブレード | 上級譜術 | レベル48 | 36 | 範囲内の敵 | 650 |
| 風(風) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| アブソリュート | 上級譜術 | サブイベント | 48 | 範囲内の敵 | 500 |
| 水(水) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| プリズムソード | 上級譜術 | サブイベント | 64 | 範囲内の敵 | 600 |
| 光(光) | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| メテオスォーム | 上級譜術 | サブイベント | 80 | 敵全体 | 500 |
| - | ダメージ10%上昇 | 硬直時間25%軽減 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 変化条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 属性 | |||||
| 雷神旋風槍 | FOF技 | 天雷槍(風) | 8 | 敵単体 | 260 |
| 風 | |||||
| 岩砕烈迅槍 | FOF技 | 瞬迅槍(地) | 6 | 敵単体 | 300 |
| 地 | |||||
| 墜牙爆炎槍 | FOF技 | 天衝墜牙槍(火) | 12 | 敵単体 | 400 |
| 火 | |||||
| 水塵渦龍槍 | FOF技 | 風塵皇旋衝(水) | 10 | 敵単体と周辺の敵 | 440 |
| 水 | |||||
| アブソプション | FOF技 | ドレイン・マジック(水) | 4 | 敵単体 味方全体 |
TP15減少 TP15上昇 |
| - | |||||
| フォトン | FOF技 | エナジーブラスト(風) | 7 | 敵単体と周辺の敵 | 360 |
| 光 | |||||
| イラプション | FOF技 | ロックブレイク(火) | 14 | 範囲内の敵 | 540 |
| 火 | |||||
| 術技名 | 種別 | 変化条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 属性 | |||||
| フリジットコフィン | FOF技 | グランドダッシャー(水) | 32 | 範囲内の敵 | 800 |
| 水 | |||||
| アイシクルレイン | FOF技 | スプラッシュ(地) | 18 | 範囲内の敵 | 480 |
| 水 | |||||
| ディバインセイバー | FOF技 | セイントバブル(風) | 32 | 範囲内の敵 | 900 |
| 風 | |||||
| エクスプロード | FOF技 | フレイムバースト(風) | 22 | 範囲内の敵 | 650 |
| 火 | |||||
| レイジングミスト | FOF技 | イグニートプリズン(水) | 38 | 範囲内の敵 | 795 |
| 水、火 | |||||
| フレアトーネード | FOF技 | タービュランス(火) | 15 | 範囲内の敵 | 495 |
| 火 | |||||
| グラビティ | FOF技 | サンダーブレード(地) | 36 | 範囲内の敵 | 770 過重力効果 |
| 地 | |||||
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発動条件 | |||||
| ミスティック・ゲージ | 秘奥義 | ADスキル"スペシャル" | 0 | 敵全体 | 1200 |
| オーバーリミッツ状態で上級譜術を詠唱する | |||||
| インディグネイション | 秘奥義 | 2周目以降 | 100 | 敵単体 | 1800 |
| "サンダーブレード"のカウントが50以上のとき、オーバーリミッツ状態で R2ボタンを5秒間押し続ける |
|||||
※発生FOFにおけるカッコ表記は、術技の属性を表す。
※FOF技における変化条件は、"派生元の技(必要なFOFの属性)"の書式である。