
術技
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| 魔神剣 | 特技 | 初期修得 | 5 | 敵単体 | 150 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 弧月閃 | 特技 | レベル9 | 8 | 敵単体 | 160 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 真空破斬 | 特技 | レベル12 | 6 | 敵単体 | 190 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | アイテムを盗む | 無色FOFでも変化する | |
| 虎牙破斬 | 特技 | レベル27 | 12 | 敵単体 | 180 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 集気法 | 特技 | レベル15 | 10 | 自分 | HP15%回復 |
| - | 回復量15%上昇 | - | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 獅子戦吼 | 奥義 | レベル33 | 18 | 敵単体 | 300 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 断空剣 | 奥義 | レベル44 | 15 | 敵単体 | 220 |
| 風 | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 秋沙雨 | 奥義 | レベル52 | 20 | 敵単体 | 220 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | 無色FOFでも変化する | |
| 絶破十字衝 | 奥義 | レベル56 | 17 | 敵単体 | 250 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | アイテムを盗む | 無色FOFでも変化する | |
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| 裂空斬 | 特技 | サブイベント | 8 | 敵単体 | 150 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 閃空翔裂破 | 奥義 | サブイベント | 14 | 敵単体 | 240 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 魔神月詠華 | 奥義 | レベル18 魔神剣と弧月閃の カウントが50以上 |
18 | 敵単体 | 310 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 絶空魔神撃 | 奥義 | レベル24 魔神剣と真空破斬の カウントが50以上 |
17 | 敵単体 | 300 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 魔神双破斬 | 奥義 | レベル30 魔神剣と虎牙破斬の カウントが50以上 |
23 | 敵単体 | 350 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 月華斬光閃 | 奥義 | レベル36 弧月閃と真空破斬の カウントが50以上 |
19 | 敵単体 | 320 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 白虎宵閃牙 | 奥義 | レベル40 弧月閃と虎牙破斬の カウントが50以上 |
22 | 敵単体 | 320 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 虚空連衝刃 | 奥義 | レベル48 真空破斬と虎牙破斬 のカウントが50以上 |
20 | 敵単体 | 340 |
| - | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 粋護陣 | 奥義 | レベル21 | 30 | 自分 | 約1秒間被ダメージ3/4軽減 |
| - | 効果20%上昇 | 3秒間のけぞり防止 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 変化条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 属性 | |||||
| 魔王炎撃波 | FOF技 | 魔神剣(火) | 5 | 敵単体 | 240 |
| 火 | |||||
| 氷月翔閃 | FOF技 | 弧月閃(水) | 8 | 敵単体 | 280 |
| 水 | |||||
| 龍爪旋空破 | FOF技 | 真空破斬(風) | 6 | 敵単体 | 300 |
| 風 | |||||
| 龍虎滅牙斬 | FOF技 | 虎牙破斬(地) | 12 | 敵単体と周辺の敵 | 320 |
| - | |||||
| 柔招来 | FOF技 | 集気法(地) | 10 | 自分 | 1分間物理防御力10%上昇 |
| - | |||||
| 獅吼爆雷陣 | FOF技 | 獅子戦吼(風) | 18 | 敵単体と周辺の敵 | 400 |
| 風 | |||||
| 熱破旋風陣 | FOF技 | 断空剣(火) | 15 | 敵単体 | 320 |
| 火 | |||||
| 烈震千衝破 | FOF技 | 秋沙雨(地) | 20 | 敵単体 | 350 |
| 地 | |||||
| 絶衝氷牙陣 | FOF技 | 絶破十字衝(水) | 17 | 敵単体と周辺の敵 | 450 |
| 水 | |||||
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発動条件 | |||||
| 鳳凰天翔駆 | 秘奥義 | ADスキル"スペシャル" | 0 | 敵単体と周辺の敵 | 1000 |
| オーバーリミッツ状態で奥義かFOF技を発動し、○ボタンを押し続ける | |||||
※発生FOFにおけるカッコ表記は、術技の属性を表す。
※FOF技における変化条件は、"派生元の技(必要なFOFの属性)"の書式である。
※"鳳凰天翔駆"は火属性の秘奥義である。