
術技
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発生FOF | カーマイン | コバルト | グラス | サンライト | |
| ロックブレイク | 中級譜術 | 初期修得 | 14 | 範囲内の敵 | 420 |
| 地(地) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| アイシクルレイン | 上級譜術 | 初期修得 | 18 | 範囲内の敵 | 480 |
| (水) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| エクスプロード | 上級譜術 | 初期修得 | 22 | 範囲内の敵 | 650 |
| (火) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| サンダーブレード | 上級譜術 | 初期修得 | 36 | 範囲内の敵 | 650 |
| 風(風) | ダメージ10%上昇 | 吹き飛ばし25%上昇 | 消費TP1/8軽減 | - | |
| 術技名 | 種別 | 修得条件 | 消費TP | 対象 | 威力(効果) |
| 発動条件 | |||||
| 絞牙鳴衝斬 | 秘奥義 | ADスキル"スペシャル" | 0 | 敵単体 | 1250 |
| オーバーリミッツ状態で奥義かFOF技を発動し、○ボタンを押し続ける | |||||
※発生FOFにおけるカッコ表記は、術技の属性を表す。
※アッシュは秘奥義を除くルークの術技を全て使うことができる。