
武器
[1] [2]
| 武器名 | 通常価格 | 物攻 | 譜攻 | 主な入手方法 | 備考 |
| カトラス | 300 | 15 | 0 | 店:エンゲーブ | - |
| ロングソード | 500 | 35 | 0 | 店:セントビナー | - |
| レイピア | 800 | 70 | 0 | 店:セントビナー | - |
| ブロードソード | 1200 | 100 | 0 | 店:カイツール | - |
| シミター | 1750 | 130 | 0 | 店:ケセドニア | - |
| スティールソード | 2350 | 170 | 0 | 店:ケセドニア | - |
| ニンブルレイピア | 3000 | 190 | 0 | 店:ベルケンド | - |
| グレートソード | 3700 | 220 | 0 | 店:ダアト | - |
| ファルクス | 4500 | 250 | 0 | 店:グランコクマ | - |
| シルバーソード | 5600 | 280 | 0 | 店:グランコクマ | - |
| ワジールレイピア | 6600 | 310 | 0 | 店:シェリダン | - |
| バスタードソード | 7650 | 340 | 0 | 店:バチカル | - |
| タルワール | 8750 | 370 | 0 | 店:ダアト | - |
| ナイツフェンサー | 11250 | 500 | 0 | 店:シェリダン | - |
| エペ | 10000 | 470 | 0 | 宝:神託の盾本部 | - |
| キラーソード | 9000 | 400 | 0 | 店:ダアト | - |
| カタナ | 15900 | 530 | 0 | 宝:メジオラ高原 | - |
| ミスリルソード | 14000 | 590 | 0 | 店:ケテルブルク | - |
| インペリアルガード | 12500 | 560 | 0 | 店:ダアト | - |
| マイティーセイバー | 15500 | 620 | 0 | 宝:アブソーブゲート | - |
| オートクレール | 22500 | 725 | 0 | 店:ケセドニア | - |
| 武器名 | 通常価格 | 物攻 | 譜攻 | 主な入手方法 | 備考 |
| シュヴァルツレーヴェ | 17000 | 680 | 0 | 店:バチカル | - |
| ホーリージャッジメント | 19500 | 695 | 0 | 店:バチカル | - |
| ドラゴンキラー | 25000 | 740 | 0 | 店:ケセドニア | - |
| シャクナゲ | 2000 | 820 | 0 | サ:闘技場 | ガイ専用装備 |
| ソウルクラッシュ | 4000 | 820 | 0 | サ:闘技場 | ルーク専用装備 |
| フルメタルエッジ | 6000 | 690 | 0 | サ:装備品職人 | 物理防御力+50 |
| セルシウスキャリバー | 12000 | 600 | 0 | ミ:カジノ | - |
| ローレライ教団詠師剣 | 15000 | 230 | 0 | アッシュ初期装備 | アッシュ専用装備 |
| フランベルジュ | 18000 | 595 | 0 | サ:朱と蒼の魔剣 | 火属性 |
| ヴォーパルソード | 19500 | 630 | 0 | サ:朱と蒼の魔剣 | 水属性 |
| ラストフェンサー | 2 | 700 | 0 | サ:ディンの店 | - |
| SD | 2 | 750 | 0 | サ:ディンの店 | 火属性 |
| アルティメティッド | 2 | 765 | 0 | 落:ソードダンサー | - |
| テーブルナイフ | 50000 | 20 | 0 | 店:ケテルブルク | - |
| 木刀 | 10 | 5 | 0 | ルーク初期装備 | - |
| フォニックソード | 2 | 810 | 0 | 宝:エルドラント | ルーク専用装備 |
| フォニックブレード | 2 | 800 | 0 | 宝:エルドラント | ガイ専用装備 |
| 魔剣ネビリム | 2 | 0 | 0 | 落:ブレイドレックス | ルーク専用装備 |
| 聖剣ロストセレスティ | 2 | 0 | 0 | サ:魔剣ネビリム | ガイ専用装備 |
| ブレード | 100 | 10 | 0 | ガイ初期装備 | ガイ専用装備 |
| ローレライの鍵 | 2 | 800 | 0 | エルドラントで自動入手 | ルーク専用装備 |
| 宝刀ガルディオス | 2 | 725 | 0 | サ:ガイとの絆 | ガイ専用装備 |
| 武器名 | 通常価格 | 物攻 | 譜攻 | 主な入手方法 | 備考 |
| ワンド | 500 | 30 | 20 | 店:エンゲーブ | - |
| ロッド | 200 | 10 | 10 | ティア初期装備 | - |
| メイス | 680 | 60 | 60 | 店:セントビナー | - |
| マジックワンド | 1020 | 85 | 85 | 店:カイツール | - |
| ケイン | 1490 | 110 | 110 | 店:ケセドニア | - |
| ゴシックメイス | 2000 | 145 | 145 | 店:ケセドニア | - |
| ルビーワンド | 2550 | 160 | 160 | 店:ベルケンド | - |
| シルバーロッド | 3150 | 185 | 185 | 店:ダアト | - |
| ソードメイス | 5610 | 265 | 265 | 店:シェリダン | - |
| ナイツワンド | 9500 | 425 | 425 | 店:シェリダン | - |
| ミスティックロッド | 7650 | 340 | 340 | 店:ダアト | - |
| キラーメイス | 6500 | 290 | 290 | 店:ダアト | - |
| アークワンド | 10500 | 475 | 475 | 店:ダアト | - |
| ミスリルロッド | 12000 | 500 | 500 | 店:ケテルブルク | - |
| アークセプター | 19000 | 615 | 615 | 店:ケセドニア | - |
| シュバルツフォーゲル | 14400 | 578 | 578 | 店:バチカル | - |
| 武器名 | 通常価格 | 物攻 | 譜攻 | 主な入手方法 | 備考 |
| クロースセシン | 16500 | 590 | 590 | 店:バチカル | - |
| ホーリークロス | 21250 | 630 | 630 | 店:ケセドニア | - |
| ロリポップ | 100 | 5 | 250 | ミ:倉庫整理 | - |
| シャクジョウ | 2000 | 95 | 110 | 宝:コーラル城 | - |
| ウィザーズケイン | 4000 | 100 | 250 | ミ:カジノ | - |
| グランドクロス | 9000 | 700 | 600 | サ:闘技場 | アニス専用装備 |
| ジーニアスワンド | 12000 | 200 | 450 | 落:ソードダンサー | - |
| スターロッド | 12000 | 400 | 600 | 店:ケセドニア | - |
| ハヌマンシャフト | 15000 | 650 | 300 | ミ:カジノ | - |
| ブルークリスタルロッド | 2 | 600 | 700 | サ:闘技場 | ティア専用装備 |
| スプーン | 50000 | 20 | 10 | 店:ケテルブルク | - |
| ブルーム | 50 | 20 | 10 | ミ:カジノ | - |
| フォニックロッド | 2 | 600 | 650 | 宝:エルドラント | ティア専用装備 |
| フォニックメイス | 2 | 650 | 600 | 宝:エルドラント | アニス専用装備 |
| 魔杖ケイオスハート | 2 | 0 | 0 | サ:魔剣ネビリム | アニス専用装備 |
| 聖杖ユニコーンホーン | 2 | 0 | 0 | サ:魔剣ネビリム | ティア専用装備 |
※タウンリンクシステムにより、価格は変動することがある。
※ある程度タウンリンクポイントを溜めないと売り出されない商品もあるので注意。
※「店」は武器屋、「宝」は宝箱、「サ」はサブイベント、「ミ」はミニゲーム、「落」は敵が落とし、「盗」は盗んで入手を表す。