
宝石
店:店で購入 宝:宝箱などから入手 サイグローグ:神殿でサイグローグから購入
| 宝石名 | 売値 | 買値(原石) | 売値(原石) | 効果 | 原石の入手方法 |
| ポイズン | 500 | 2500 | 500 | 熱毒防止 | 店:ダリルシェイド |
| スリープ | 500 | 2500 | 500 | 睡眠防止 | 店:スノーフリア |
| ストーン | 500 | 2500 | 500 | 石化防止 | 店:ノイシュタット |
| ウェイスト | 500 | 2500 | 500 | 衰弱防止 | 店:ダリルシェイド |
| パラライ | 500 | 2500 | 500 | マヒ防止 | 店:シデン領 |
| シール | 500 | 2500 | 500 | 封印防止 | 店:クレスタ |
| フレア | 300 | 1500 | 300 | 火属性軽減 | 店:チェリク |
| アクア | 300 | 1500 | 300 | 水属性軽減 | 店:ダリルシェイド |
| アース | 300 | 1500 | 300 | 地属性軽減 | 店:スノーフリア |
| ゲイル | 300 | 1500 | 300 | 風属性軽減 | 店:モリュウ領 |
| ライト | 300 | 1500 | 300 | 光属性軽減 | 店:ラディスロウ |
| ダーク | 300 | 1500 | 300 | 闇属性軽減 | 店:ハイデルベルグ |
| スラッシュ | 500 | - | 500 | 斬撃属性軽減 | サイグローグ |
| 宝石名 | 売値 | 買値(原石) | 売値(原石) | 効果 | 原石の入手方法 |
| ブロウ | 500 | - | 500 | 打撃属性軽減 | サイグローグ |
| ショット | 500 | - | 500 | 射撃属性軽減 | サイグローグ |
| ソニック | 500 | - | 500 | 音属性軽減 | サイグローグ |
| アタック | 160 | 800 | 160 | チャージで攻撃力上昇 | 店:ダリルシェイド |
| マインド | 160 | 800 | 160 | チャージで術攻撃力上昇 | 店:シデン領 |
| プロテクト | 160 | 800 | 160 | チャージで防御力上昇 | 店:ノイシュタット |
| レジスト | 160 | 800 | 160 | チャージで術防御力上昇 | 店:スノーフリア |
| リカバー | 500 | 2500 | 500 | チャージで状態異常解除 | 店:ラディスロウ |
| チェイン | 500 | 2500 | 500 | チャージでCC+1 | 店:モリュウ領 |
| フラッシュ | 500 | 2500 | 500 | チャージで完全回避 | 店:スノーフリア |
| ブラスト | 500 | 2500 | 500 | チャージでブラストゲージ加算 | 店:ダリルシェイド |
| サプライ | 500 | 2500 | 500 | チャージで味方のCC加算 | 店:シデン領 |
| キュア | 500 | 2500 | 500 | チャージでHP回復 | 店:チェリク |
| フィジカル | 500 | 2500 | 500 | チャージに攻撃判定がつく | 店:ノイシュタット |
| 宝石名 | 売値 | 買値(原石) | 売値(原石) | 効果 | 原石の入手方法 |
| ディスペル | 500 | 2500 | 500 | チャージで減少効果を解除 | 店:ハイデルベルグ |
| ライズ | 500 | - | 500 | 最小CC+1 | 宝:ミックハイル |
| エクシード | 500 | - | 500 | 最大CC+1 | 店:クラウディス |
| ゼクシード | 1000 | - | 1000 | 最大CC+2 | サイグローグ |
| バリアブル | 2000 | - | 2000 | 最小CC+1 最大CC+1 |
サイグローグ |
| フィックス | 4000 | - | 4000 | CCが15に固定される | サイグローグ |
| フラット | 200 | 1000 | 200 | CCが平均化される | 店:ダリルシェイド |
| チェイサー | 500 | - | 500 | クリティカル時にCC+1 | 宝:シデン海底洞窟 |
| ホーリィ | 800 | - | 800 | HP回復 | 宝:ハイデルベルグ城 |
| ゲイン | 500 | - | 500 | 敵撃破時にHP回復 | 宝:フィールド |
| ラピッド | 500 | - | 500 | 敵撃破時にCC+2 | 宝:トウケイ城 |
| テンション | 500 | - | 500 | 敵撃破時にブラストゲージ加算 | 宝:クラウディス |
| アドバンス | 1000 | - | 1000 | エイミングダッシュ中、物理攻撃回避 | 宝:シュサイア |
| ストリクト | 500 | - | 500 | フラッシュガード時にCC+2 | 宝:隠された神殿 |
| アブソーブ | 500 | - | 500 | フラッシュガード時にHP回復 | 宝:海底洞窟 |
| 宝石名 | 売値 | 買値(原石) | 売値(原石) | 効果 | 原石の入手方法 |
| デモンズ | 1000 | - | 1000 | 獲得経験値が2倍になる 被ダメージ時に低確率で戦闘不能になる |
宝:フィールド |
| エッジ | 1000 | - | 1000 | 与えるダメージが2倍になる 被ダメージが全てクリティカル化する |
宝:フィールド |
| なりきりスタン | 765 | - | - | スタンに変身する | サイグローグ |
| なりきりルーティ | 765 | - | - | ルーティに変身する | サイグローグ |
| なりきりフィリア | 765 | - | - | フィリアに変身する | サイグローグ |
| なりきりウッドロウ | 765 | - | - | ウッドロウに変身する | サイグローグ |
| なりきりリオン | 765 | - | - | リオンに変身する | サイグローグ |
| なりきりマリー | 765 | - | - | マリーに変身する | サイグローグ |
| なりきりチェルシー | 765 | - | - | チェルシーに変身する | サイグローグ |
| なりきりジョニー | 765 | - | - | ジョニーに変身する | サイグローグ |
| なりきりコングマン | 765 | - | - | コングマンに変身する | サイグローグ |
| なりきりリリス | 765 | - | - | リリスに変身する | サイグローグ |
| 宝石名 | 売値 | 買値(原石) | 売値(原石) | 効果 | 原石の入手方法 |