
防具【プレート(ウッドロウ,コングマン)】
イ:強制入手 店:店で購入 宝:宝箱などから入手 落:敵のドロップ リ:リライズで入手
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 効果 | 主な入手方法 |
| レザープレート | - | 78 | 50 | 41 | 72 | 55 | - | ウッドロウ初期装備 |
| アイアンプレート | 740 | 148 | 81 | 71 | 121 | 103 | - | 店:ノイシュタット |
| スチールプレート | 1020 | 204 | 102 | 91 | 154 | 135 | - | 店:サイリル |
| チタンプレート | 1400 | 280 | 120 | 108 | 182 | 164 | - | 店:ダリルシェイド |
| シルバープレート | 1930 | 386 | 140 | 127 | 226 | 184 | - | 店:ラディスロウ |
| ゴールドプレート | 2660 | 532 | 158 | 143 | 264 | 202 | - | 店:ラディスロウ |
| ミスリルプレート | 5750 | 1150 | 179 | 163 | 308 | 223 | - | 店:ダリルシェイド |
| スタープレート | - | 392 | 108 | 98 | 146 | 132 | 命中+20 音属性軽減 |
宝:海底洞窟 |
| ダイヤプレート | - | 540 | 126 | 115 | 181 | 148 | チャージで術防御力上昇 フラッシュガードでHP回復 |
リ:チタンプレート |
| バトルプレート | - | 744 | 143 | 129 | 212 | 162 | 攻撃力+28 チャージでブラストゲージ加算 |
宝:ミックハイル |
| レアプレート | - | 1610 | 162 | 147 | 247 | 179 | 集中+32 チャージで状態異常解除 |
リ:ゴールドプレート |
| ルーンプレート | - | 336 | 108 | 98 | 164 | 148 | 衰弱防止 | リ:スチールプレート |
| プラチナプレート | - | 464 | 126 | 115 | 204 | 166 | 熱毒防止 | リ:スタープレート |
| ドラゴンプレート | - | 640 | 143 | 129 | 238 | 182 | 火属性軽減 | リ:シルバープレート |
| グリムプレート | - | 1380 | 162 | 147 | 278 | 201 | アイテム使用不可時間が16%減少 | リ:バトルプレート |
| ランパート | - | 765 | 168 | 153 | 249 | 203 | 射撃属性軽減 硬化時間を短縮 |
リ:チタンプレート |
| バイタルバーナー | - | 765 | 190 | 172 | 291 | 223 | チャージでHP回復 敵撃破時にHP回復 |
リ:プラチナプレート |
| ヴァーティカル | - | 765 | 215 | 196 | 339 | 246 | 光属性軽減 風属性軽減 |
リ:バトルプレート |
| リヴァイバルプレート | - | 765 | 323 | 294 | 509 | 369 | チャージでブラストゲージ加算 瀕死時にHP20%回復 |
リ:ミスリルプレート |
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御 | 術防 | 回避 | 体力 | 効果 | 主な入手方法 |