
術技【ルーティ】
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| サーチガルド | 5 | 2 | 50 | 打 | 1 | ガルドを獲得 回復晶術の効果上昇 |
| スナイプエア | 11 | 2 | 200 | 斬 水 |
2 | - |
| ローバーアイテム | 17 | 3 | 170 | 打 | 1 | アイテムを盗む |
| エスケープ・エア | 21 | 2 | - | - | - | 上空に瞬間移動 |
| スナイプロア | 25 | 2 | 220 | 斬 水 |
2 | - |
| ブラッディローズ | 62 | 4 | 390 | 斬 水 |
11 | - |
| スラッシュレイン | 39 | 3 | 290 | 斬 水 |
4 | - |
| サーペントエッジ | 98 | 3 | 300 | 水 | 6 | - |
| アンチドート | 13 | 2 | - | 水 | - | 味方単体の熱毒と衰弱を解除 |
| シャープネス | 22 | 3 | - | - | - | 味方単体の攻撃力上昇 |
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| リカバー | 26 | 4 | - | 水 | - | 味方全体の状態異常を解除 |
| バリアー | 29 | 3 | - | - | - | 味方単体の防御力上昇 |
| レイズデッド | 32 | 6 | - | 水 | - | 味方単体の戦闘不能を回復 |
| ファーストエイド | 6 | 3 | - | 水 | - | 味方単体のHP回復 |
| アイスニードル | 9 | 2 | 280 | 射 水 |
3 | 自分の防御力上昇効果 |
| アイスウォール | 15 | 3 | 700 | 水 | 3 | - |
| ブリザード | 19 | 3 | 540 | 水 | 5 | 睡眠効果 |
| ヒール | 20 | 4 | - | 水 | - | 味方単体のHP回復 |
| アイストルネード | 23 | 3 | 600 | 水 | 4 | - |
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| アシッドレイン | 24 | 3 | - | 水 | - | 敵全体の術防御力減少 |
| ナース | 27 | 5 | - | 水 | - | 味方全体のHP回復 |
| アイシクル | 35 | 4 | 900 | 水 | 5 | - |
| ディープミスト | 42 | 4 | - | 水 | - | 敵全体のクリティカル率減少 |
| キュア | 45 | 5 | - | 水 | - | 味方単体のHP回復 |
| サイレンス | 48 | 3 | - | - | - | 封印効果 |
| メイルシュトローム | 50 | 4 | 900 | 水 | 6 | - |
| リザレクション | 52 | 6 | - | 水 | - | 範囲内の味方のHP回復 |
| ディスペル | 54 | 4 | - | - | - | 味方全体の状態異常を解除 |
| タイダルウェーブ | 56 | 5 | 1100 | 水 | 5 | ダウン効果 |
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
ブラストキャリバー【ルーティ】
| 術技名 | レベル | BG | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| トリックスター | 13 | 1 | 1500 | 斬 水 |
8 | ガルドを獲得 回復晶術の効果上昇 |
| ライフディスチャージ | 40 | 2 | 1000 | 水 | 1 | 味方全体を完全回復 |
| インブレイスエンド | - | 3 | 3700 | 水 | 22 | ソーディアン研究所のイベントで習得 |
| 術技名 | レベル | BG | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |