
術技【フィリア】
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| インスペクトアイ | 7 | 2 | - | - | - | 自分の術攻撃力上昇効果 |
| フィリアボム | 3 | 2 | 200 | 打 光 |
2 | 睡眠効果 |
| ツインボム | 17 | 3 | 300 | 打 光 |
4 | 封印効果 |
| フォースフィールド | 27 | 4 | 350 | 光 | 6 | 範囲内の敵の攻撃力減少 |
| ジャッジメント | 41 | 4 | 370 | 光 | 3 | 自分のHP回復効果 ダウン効果 |
| ハイドパーティ | 52 | 4 | - | - | - | 味方全体を瞬間完全回避 味方全体の術防御力上昇 |
| ボムレイン | 58 | 4 | 400 | 打 光 |
8 | 石化効果 |
| ライトニング | 5 | 2 | 280 | 光 | 2 | - |
| ファイアボール | 9 | 2 | 300 | 火 | 1 | 自分の攻撃力上昇効果 |
| ストーンブラスト | 11 | 2 | 250 | 打 地 |
4 | 自分の術攻撃力上昇効果 |
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| ウインドアロー | 13 | 2 | 210 | 風 | 1 | 自分の回避上昇効果 |
| ストーンウォール | 15 | 3 | 600 | 打 地 |
3 | 封印効果 |
| ストーム | 19 | 3 | 600 | 風 | 4 | - |
| フレアトルネード | 21 | 4 | 900 | 火 | 6 | - |
| アイストルネード | 23 | 3 | 600 | 水 | 4 | - |
| サンダーブレード | 25 | 3 | 600 | 斬 光 |
3 | マヒ効果 |
| トラクタービーム | 29 | 3 | 600 | - | 3 | ダウン効果 |
| レイ | 31 | 3 | 600 | 光 | 9 | - |
| フィアフルフレア | 33 | 4 | 800 | 火 | 6 | 熱毒効果 |
| サイクロン | 35 | 4 | 850 | 風 | 10 | ダウン効果 |
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| グランドダッシャー | 37 | 4 | 900 | 打 地 |
7 | - |
| ホーリーランス | 39 | 4 | 900 | 射 光 |
11 | - |
| エクステンション | 44 | 4 | 700 | 音 | 3 | 低確率で戦闘不能効果 |
| エクスプロード | 47 | 5 | 1100 | 火 | 1 | ダウン効果 |
| タイダルウェーブ | 50 | 5 | 1100 | 水 | 5 | ダウン効果 |
| インディグネイション | 55 | 5 | 1200 | 光 | 12 | ダウン効果 |
| メテオスォーム | 61 | 5 | 1100 | - | 3 | - |
| ストップフロウ | 65 | 6 | - | - | - | 停止効果 |
| ブラックホール | 70 | 5 | 1200 | 闇 | 10 | ダウン効果 低確率で戦闘不能効果 |
| ビッグバン | 97 | 5 | 1600 | 光 | 15 | - |
| ピコピコハンマー | - | 4 | 300 | 地 | 1 | Webパスワードで習得 |
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
ブラストキャリバー【フィリア】
| 術技名 | レベル | BG | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| セイクリッドブレイム | 12 | 1 | 2000 | 光 | 6 | - |
| ディバインパウア | 40 | 2 | 3000 | - | 16 | - |
| リバースクルセイダー | - | 3 | 4200 | 光 | 21 | ソーディアン研究所のイベントで習得 |
| 術技名 | レベル | BG | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |