
術技【コングマン】
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| ファルコンフレッジ | 10 | 2 | 240 | 打 | 2 | - |
| グレイトアッパー | 14 | 3 | 360 | 打 | 2 | - |
| ロンブショルダー | 18 | 2 | 240 | 打 | 2 | ダウン効果 |
| イカスヒップ | 30 | 2 | 210 | 打 | 2 | - |
| ヘルズハリケーン | 35 | 3 | 380 | 打 | 5 | - |
| リザレクトキアイ | 40 | 4 | 10 | 打 | 1 | 味方単体の戦闘不能を回復 戦闘不能者がいない場合は、 味方単体が気絶 |
| メッサスロウ | 45 | 4 | 600 | 打 | 2 | - |
| メタルボディ | 50 | 3 | - | 打 | - | 自分がのけぞらなくなる |
| ハートブレイク | 94 | 3 | 750 | 打 | 1 | 停止効果 |
| ボルトスラスト | 6 | 2 | 225 | 打 光 |
2 | - |
| マッスルヒート | 25 | 2 | 150 | 火 | 1 | 自分の攻撃力上昇効果 自分が熱毒になる |
| ヘビィボンバー | 55 | 4 | 460 | 打 光 |
3 | - |
| クラッシュアース | 60 | 4 | 340 | 地 | 2 | - |
| 術技名 | レベル | CC | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
ブラストキャリバー【コングマン】
| 術技名 | レベル | BG | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |
| トレビアンヒップ | 15 | 1 | 2550 | 打 | 9 | - |
| ゴッツァブロゥ | 39 | 2 | 6000 | 打 | 4 | - |
| 術技名 | レベル | BG | 威力 | 属性 | HIT数 | 備考 |