
武器【弓(チェルシー)】
イ:強制入手 店:店で購入 宝:宝箱などから入手 落:敵のドロップ リ:リライズで入手
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |
| ウッドアロー | 330 | 66 | 52 | 47 | 66 | 52 | 2〜4 | - | チェルシー初期装備 |
| スチールアロー | 870 | 174 | 107 | 96 | 191 | 125 | 2〜7 | - | 店:サイリル |
| チタンアロー | 1890 | 378 | 127 | 114 | 230 | 149 | 2〜8 | - | 店:ダリルシェイド |
| シルバーアロー | 2600 | 520 | 149 | 134 | 273 | 174 | 3〜9 | - | 店:ラディスロウ |
| ゴールドアロー | 3590 | 718 | 168 | 151 | 313 | 198 | 3〜10 | - | 店:ラディスロウ |
| ミスリルアロー | 4970 | 994 | 190 | 171 | 356 | 224 | 4〜11 | - | 店:ダリルシェイド |
| ハンターアロー | - | 242 | 97 | 87 | 153 | 100 | 2〜5 | 回避低下の状態異常 敵撃破時にCC+1 |
リ:ウッドアロー |
| バトルアロー | - | 528 | 115 | 103 | 184 | 120 | 2〜6 | 防御力低下の状態異常 チャージで攻撃力上昇 |
宝:クラウディス |
| キラーアロー | - | 728 | 135 | 121 | 219 | 140 | 3〜7 | 回避+24 マヒの状態異常 |
リ:チタンアロー |
| グリフィンアロー | - | 1004 | 152 | 136 | 251 | 159 | 3〜8 | 石化の状態異常 チャージで防御力上昇 |
宝:ミックハイル |
| レアアロー | - | 1390 | 171 | 154 | 285 | 180 | 4〜9 | 術攻撃力低下の状態異常 クリティカル時に敵の気絶時間増加 |
リ:ゴールドアロー |
| クレインアロー | 1050 | 210 | 96 | 86 | 171 | 112 | 2〜6 | 術攻撃力低下の状態異常 | 店:ハイデルベルグ |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |
| エルヴンアロー | - | 454 | 114 | 102 | 207 | 134 | 2〜7 | 風属性軽減 | リ:スチールアロー |
| クレセントアロー | - | 624 | 134 | 120 | 245 | 156 | 2〜8 | 敵硬化時間を増加 | リ:チタンアロー |
| ベルセルクアロー | - | 862 | 151 | 135 | 281 | 178 | 3〜9 | ブラストゲージ加算 | リ:キラーアロー |
| グリムアロー | - | 1194 | 171 | 153 | 320 | 201 | 3〜10 | 睡眠の状態異常 | リ:ベルセルクアロー |
| スカーレットニードル | - | 765 | 153 | 137 | 253 | 164 | 2〜7 | 火属性 チャージでブラストゲージ加算 |
リ:ハンターアロー |
| ストライクイーグル | - | 765 | 179 | 161 | 301 | 192 | 3〜8 | 回避低下の状態異常 チャージで減少効果を解除 |
リ:エルヴンアロー |
| ソウルスティール | - | 765 | 202 | 182 | 345 | 218 | 3〜9 | 衰弱の状態異常 敵撃破時にHP回復 |
リ:クレセントアロー |
| セレスティアルスター | - | 765 | 228 | 206 | 392 | 247 | 4〜10 | 封印の状態異常 敵撃破時にCC+1 |
リ:グリフィンアロー |
| フォーチューンアロー | - | 765 | 342 | 309 | 588 | 371 | 10 | 防御力低下の状態異常 HP回復 |
リ:ミスリルアロー |
| きゅうり | - | 765 | 43 | 63 | 23 | 104 | 2〜15 | フード回復 ブラストゲージ加算 |
落:ジェントルワカメ |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |