
武器【楽器(ジョニー)】
イ:強制入手 店:店で購入 宝:宝箱などから入手 落:敵のドロップ リ:リライズで入手
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |
| マンドリン | 780 | 156 | 98 | 80 | 74 | 100 | 3〜5 | 敵撃破時にHP回復 | ジョニー初期装備 |
| 琵琶 | 1070 | 214 | 140 | 95 | 102 | 126 | 3〜6 | 敵撃破時にCC+2 | 店:トウケイ領 |
| リュート | - | 772 | 188 | 274 | 176 | 248 | 6〜8 | 封印の状態異常 | リ:琵琶 |
| ギター | - | 1080 | 166 | 192 | 232 | 184 | 5〜9 | 熱毒の状態異常 | リ:琵琶 |
| 三味線 | - | 928 | 194 | 190 | 280 | 268 | 6〜10 | 睡眠の状態異常 | リ:琵琶 |
| インフィニティギター | - | 765 | 657 | 312 | 315 | 324 | 5〜11 | 一部術技の効果上昇 敵硬化時間を増加 |
リ:リュート |
| とうもろこし | - | 765 | 63 | 63 | 63 | 63 | 2〜15 | フード回復 ブラストゲージ加算 |
落:ジェントルカズノコ |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |