
武器【ナックル(コングマン)】
イ:強制入手 店:店で購入 宝:宝箱などから入手 落:敵のドロップ リ:リライズで入手
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |
| アイアンナックル | 700 | 140 | 74 | 47 | 47 | 52 | 2〜5 | - | コングマン初期装備 |
| チタンナックル | 1330 | 266 | 104 | 62 | 62 | 82 | 3〜6 | - | 店:ダリルシェイド |
| シルバーナックル | 1830 | 366 | 120 | 70 | 70 | 98 | 4〜7 | - | 店:ラディスロウ |
| ゴールドナックル | 3960 | 792 | 134 | 77 | 77 | 112 | 5〜8 | - | 店:ラディスロウ |
| ミスリルナックル | 5480 | 1096 | 150 | 85 | 85 | 128 | 5〜9 | - | 店:ダリルシェイド |
| パワーナックル | - | 372 | 84 | 56 | 56 | 66 | 3〜5 | チャージで攻撃力上昇 敵硬化時間を増加 |
宝:海底洞窟 |
| ニードルナックル | - | 512 | 96 | 63 | 63 | 79 | 4〜6 | 防御力低下の状態異常 敵撃破時にCC+1 |
リ:チタンナックル |
| ダイヤナックル | - | 1108 | 108 | 70 | 70 | 90 | 5〜7 | 水属性 地属性 |
宝:ミックハイル |
| レアナックル | - | 1534 | 120 | 77 | 77 | 103 | 5〜8 | 術防御力+32 HP回復 |
リ:ゴールドナックル |
| ベアナックル | - | 320 | 93 | 55 | 55 | 73 | 2〜6 | 回避低下の状態異常 | リ:アイアンナックル |
| ドラゴンナックル | - | 440 | 108 | 63 | 63 | 88 | 3〜7 | 熱毒の状態異常 | 宝:ヘルレイオス |
| カイザーナックル | - | 952 | 120 | 69 | 69 | 100 | 4〜8 | 敵撃破時にブラストゲージ加算 | リ:シルバーナックル |
| グリムナックル | - | 1316 | 135 | 76 | 76 | 115 | 4〜9 | 命中低下の状態異常 | 宝:ダイクロフト(第三層) |
| ヴェノム | - | 765 | 132 | 84 | 84 | 108 | 4〜8 | マヒの状態異常 クリティカル時にアイテムを盗む |
リ:ベアナックル |
| ウィズティース | - | 765 | 148 | 93 | 93 | 124 | 5〜9 | 衰弱の状態異常 クリティカル時にCC+1 |
リ:ドラゴンナックル |
| ゴッドウェポン | - | 765 | 165 | 102 | 102 | 141 | 6〜9 | 光属性 敵撃破時にHP回復 |
リ:カイザーナックル |
| ウォルトナックル | - | 765 | 248 | 153 | 153 | 212 | 7〜10 | ブラストゲージ加算 敵硬化時間を増加 |
リ:ミスリルナックル |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |