
武器【おたま(リリス)】
イ:強制入手 店:店で購入 宝:宝箱などから入手 落:敵のドロップ リ:リライズで入手
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |
| 鉄のおたま | - | 765 | 163 | 163 | 99 | 163 | 6 | クリティカル時に敵の気絶時間増加 | リリス初期装備 |
| 銅のおたま | - | 765 | 195 | 195 | 115 | 195 | 7 | クリティカル時に敵の気絶時間増加 | リ:鉄のおたま |
| 銀のおたま | - | 765 | 223 | 223 | 129 | 223 | 8 | クリティカル時に敵の気絶時間増加 | リ:銅のおたま |
| 金のおたま | - | 765 | 255 | 255 | 145 | 255 | 9 | クリティカル時に敵の気絶時間増加 | リ:銀のおたま |
| ファナティックおたま | - | 765 | 383 | 383 | 218 | 383 | 10 | クリティカル時に敵の気絶時間増加 | リ:金のおたま |
| にんじん | - | 765 | 83 | 83 | 43 | 83 | 2〜15 | フード回復 ブラストゲージ加算 |
宝:フィールド |
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 術攻 | 集中 | 命中 | CC | 効果 | 主な入手方法 |