防具[ヴェイグ〜ユージーン]

買は購入価格、売は売却価格、斬防は斬撃防御力、打防は打撃防御力、
術防は術技防御力、HPはHP回復力をそれぞれ略したものである。
入手方法に関して、"買"は防具屋等で購入、"宝"は宝箱等で入手、"イ"は武具継承の
イレギュラー変化、"サ"はサブイベントで入手することを意味する。
他に入手方法がある場合でも、主なものとして扱う。
上段は店で購入できるもの、下段はそうでないものを示す。
またイレギュラー変化横の防具名は、変化が起こる可能性のある継承先の防具を示す。

 
 
ヴェイグ
防具名 斬防 打防 術防 HP 入手方法
レザーアーマー 275 55 70 70 60 50 買:スールズ
ブロンズアーマー 350 70 81 81 69 58 買:ミナール
チェインアーマー 735 147 93 93 79 66 買:ペトナジャンカ
スケールアーマー 960 192 106 106 91 76 買:サニイタウン
アイアンアーマー 1250 250 122 122 105 87 買:アニカマル
スチールアーマー 1615 323 141 141 121 101 買:バビログラード
シルバーアーマー 2070 414 162 162 139 116 買:ラジルダ
スターアーマー 2635 527 186 186 160 133 買:ピピスタ
ミスリルアーマー 5535 1107 214 214 184 153 買:ノルゼン
ルーンアーマー 7230 1446 246 246 211 176 買:ベルサス
プラチナアーマー 9400 1880 283 283 243 202 買:モクラド村
フォルティアーマー 12150 2430 326 326 279 233 買:バルカ
防具名 斬防 打防 術防 HP 入手方法
ディアマンティクス 765 16 16 278 52 イ:アイアンアーマー
ダシュターロ 765 156 214 1555 137 サ:グミ愛好家
ブラーヴァス 765 203 203 181 176 宝:フェニアの聖殿
メンソアクルス 765 260 220 205 195 サ:宿屋の主人のお礼
ヴェストス 765 254 254 310 202 イ:ミスリルアーマー
バルディフェルト 765 461 461 16 4 イ:ルーンアーマー
アトモスバルト 765 372 372 300 250 イ:プラチナアーマー
グランディエル 765 444 444 300 200 イ:フォルティアーマー
 
 

 

 
 
マオ
防具名 斬防 打防 術防 HP 入手方法
キルトジャケット 375 75 30 70 80 50 買:スールズ
メッシュジャケット 490 98 35 81 92 58 買:ミナール
フェザージャケット 635 127 40 93 106 66 買:ペトナジャンカ
シルバージャケット 825 165 46 106 122 76 買:サニイタウン
ムーンジャケット 1055 211 52 122 140 87 買:アニカマル
ゴールドジャケット 1345 269 60 141 161 101 買:バビログラード
ミスティジャケット 2825 565 69 162 185 116 買:ラジルダ
クリスタルジャケット 3690 738 80 186 213 133 買:ピピスタ
ウィッチジャケット 4795 959 92 214 245 153 買:ノルゼン
スピリットジャケット 6200 1240 106 246 281 176 買:ベルサス
プリズムジャケット 7955 1591 121 283 324 202 買:モクラド村
フォルティジャケット 10125 2025 140 326 372 233 買:バルカ
防具名 斬防 打防 術防 HP 入手方法
バルマディフェン 765 81 173 189 91 イ:ムーンジャケット
ヴェーロステル 765 12 233 165 172 宝:フェニアの聖殿
マルクリオーザ 765 14 19 472 41 サ:オークション
バイタルバーナ 765 172 172 274 181 宝:蒼の聖殿
センチャグレ 765 42 42 256 333 イ:ウィッチジャケット
ビグラートン 765 381 412 71 219 宝:ユリスの領域(下層)
リィーディアル 765 321 260 291 241 サ:サルベージ
ヴァルメガー 765 190 400 470 300 イ:フォルティジャケット
 
 

 

 
 
ユージーン
防具名 斬防 打防 術防 HP 入手方法
レザーメイル 325 65 112 48 40 30 買:スールズ
ブロンズメイル 420 84 129 55 46 35 買:ミナール
チェインメイル 540 108 148 63 53 40 買:ペトナジャンカ
スケールメイル 685 137 170 73 61 46 買:サニイタウン
アイアンメイル 1440 288 196 84 70 52 買:アニカマル
スチールメイル 1880 376 225 97 80 60 買:バビログラード
シルバーメイル 2445 489 259 111 93 69 買:ラジルダ
スターメイル 3160 632 298 128 106 80 買:ピピスタ
ミスリルメイル 4060 812 343 147 122 92 買:ノルゼン
ルーンメイル 5165 1033 394 169 141 106 買:ベルサス
プラチナメイル 10845 2169 453 194 162 121 買:モクラド村
フォルティメイル 14175 2835 521 223 186 140 買:バルカ
防具名 斬防 打防 術防 HP 入手方法
ピロクセーム 765 312 56 68 71 宝:イーフォンの聖殿
サフィーロ 765 128 298 106 81 サ:お使い少年
アーキュイバス 765 255 255 112 102 宝:ウォンティガの聖殿
ラズリート 765 32 12 10 255 イ:スターメイル
マクシミリアン 765 203 123 306 112 宝:獣王山
フースガンブ 765 444 444 180 12 イ:ルーンメイル
フレイタニエル 765 567 531 191 150 イ:プラチナメイル
ヴィトログラム 765 600 300 230 180 イ:フォルティメイル
 
 

 

はユリスの領域出現以降に店に出回る。

 

 

総合トップページ  別館トップページ