武器[ヴェイグ〜ユージーン]

買は購入価格、売は売却価格、斬攻は斬撃攻撃力、打攻は打撃攻撃力、
術攻は術技攻撃力、FGはFG回復力をそれぞれ略したものである。
入手方法に関して、"買"は武器屋等で購入、"宝"は宝箱等で入手、"イ"は武具継承の
イレギュラー変化、"サ"はサブイベントで入手することを意味する。
他に入手方法がある場合でも、主なものとして扱う。
上段は店で購入できるもの、下段はそうでないものを示す。
またイレギュラー変化横の武器名は、変化が起こる可能性のある継承先の武器を示す。

 
 
ヴェイグ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
ブロードソード 300 60 100 70 50 30 買:スールズ
ディフェンダー 630 126 115 81 58 35 買:ミナール
バデレール 825 165 132 93 66 40 買:ペトナジャンカ
バスターソード 1070 214 152 106 76 46 買:サニイタウン
クレイモア 1385 277 175 122 87 52 買:アニカマル
ハルシュタット 1775 355 201 141 101 60 買:バビログラード
グレートソード 2260 452 231 162 116 69 買:ラジルダ
グラディウス 4745 949 266 186 133 80 買:ピピスタ
エストック 6200 1240 306 214 153 92 買:ノルゼン
フラムベルグ 8060 1612 352 246 176 106 買:ベルサス
イヤーソード 10415 2083 405 283 202 121 買:モクラド村
フォルティソード 13365 2673 465 326 233 140 買:バルカ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
エレキギター 765 50 200 120 150 イ:バスターソード
オブシディアン 765 217 101 146 78 宝:カレギア城
ネートスタンゲ 765 280 196 136 87 イ:ハルシュタット
アッシュバイター 765 315 221 155 191 イ:グレートソード
エクスヴェルン 765 334 174 108 108 宝:蒼の聖殿
バルスンク 765 302 360 183 105 サ:モニカとスティーブ
ペイルドラグ 765 382 531 36 83 宝:ユリスの領域(下層)
ソルチフェンディー 765 519 519 319 0 イ:イヤーソード
ファルステヴェルン 765 609 426 264 161 イ:フォルティソード
 
 

 

 
 
マオ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
ウッドトンファー 360 72 32 80 70 40 買:スールズ
スパイカー 460 92 37 92 81 46 買:ミナール
アイアントンファー 590 118 42 106 93 53 買:ペトナジャンカ
エトゥーリア 1235 247 49 122 106 61 買:サニイタウン
スチールトンファー 1615 323 56 140 122 70 買:アニカマル
モルゲンシュテル 2100 420 64 161 141 80 買:バビログラード
シルバートンファー 2710 542 74 185 162 93 買:ラジルダ
ジャグナ 3480 696 85 213 186 106 買:ピピスタ
ミスリルトンファー 4425 885 98 245 214 122 買:ノルゼン
チェイロバー 9295 1859 113 281 246 141 買:ベルサス
プラチナトンファー 12150 2430 129 324 283 162 買:モクラド村
フォルティトンファー 15795 3159 149 372 326 186 買:バルカ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
リコーダー 765 32 127 111 116 イ:エトゥーリア
クワンジャル 765 60 238 85 63 宝:カレギア城
キュラーバ 765 221 201 132 113 宝:フェニアの聖殿
ジブルット 765 93 234 227 117 イ:シルバートンファー
ビシュア 765 97 296 209 241 イ:ジャグナ
アンカス 765 102 203 406 153 宝:獣王山
ナタール 765 380 380 216 166 イ:チェイロバー
ブランカージ 765 444 150 363 0 イ:プラチナトンファー
バファーダム 765 150 511 382 223 イ:フォルティトンファー
 
 

 

 
 
ユージーン
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
スピアー 420 84 110 44 60 30 買:スールズ
ブレディット 545 109 127 51 69 35 買:ミナール
フルーリー 705 141 145 58 79 40 買:ペトナジャンカ
ヤンタオ 905 181 167 67 91 46 買:サニイタウン
ギサルメ 1150 230 192 77 105 52 買:アニカマル
ショヴスリ 2420 484 221 88 121 60 買:バビログラード
ハルベルト 3160 632 254 102 139 69 買:ラジルダ
スコーピオン 4110 822 293 117 160 80 買:ピピスタ
トライデント 5315 1063 336 135 184 92 買:ノルゼン
リュッセル 6820 1364 387 155 211 106 買:ベルサス
サイズ 8680 1736 445 178 243 121 買:モクラド村
フォルティスピアー 18225 3645 512 205 279 140 買:バルカ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
マイクロフォン 765 90 120 40 90 イ:ヤンタオ
グングニル 765 240 231 153 76 宝:カレギア城
ゲイボルグ 765 260 105 140 210 イ:ショヴスリ
ヒュベリオン 765 350 350 115 70 宝:ネレグの塔
デルトルーイ 765 411 121 0 100 サ:モクラド村の武具
ブリガトリーギ 765 178 445 92 184 イ:トライデント
ロンギヌス 765 570 163 231 168 宝:ユリスの領域(中層)
ディアボリック 765 550 347 327 0 イ:サイズ
ヴァルムブル 765 680 309 289 154 イ:フォルティスピアー
 
 

 

はユリスの領域出現以降に店に出回る。

 

 

総合トップページ  別館トップページ