武器[アニー〜ヒルダ]

買は購入価格、売は売却価格、斬攻は斬撃攻撃力、打攻は打撃攻撃力、
術攻は術技攻撃力、FGはFG回復力をそれぞれ略したものである。
入手方法に関して、"買"は武器屋等で購入、"宝"は宝箱等で入手、"イ"は武具継承の
イレギュラー変化、"サ"はサブイベントで入手することを意味する。
他に入手方法がある場合でも、主なものとして扱う。
上段は店で購入できるもの、下段はそうでないものを示す。
またイレギュラー変化横の武器名は、変化が起こる可能性のある継承先の武器を示す。

 
 
アニー
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
ロッド 505 101 120 150 75 41 買:ミナール
セプター 645 129 138 173 86 47 買:ペトナジャンカ
フェイスタッフ 825 165 159 198 99 54 買:サニイタウン
ソウルセプター 1730 346 183 228 114 62 買:アニカマル
ホーンロッド 2260 452 210 262 131 72 買:バビログラード
リリックセプター 2935 587 241 302 151 82 買:ラジルダ
ホーリィスタッフ 3795 759 278 347 173 95 買:ピピスタ
ムーンセプター 4870 974 319 399 200 109 買:ノルゼン
シャイニングロッド 6200 1240 367 459 229 125 買:ベルサス
グランドセプター 13015 2603 422 528 264 144 買:モクラド村
フォルティスタッフ 17010 3402 485 607 303 166 買:バルカ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
三味線 765 80 120 200 109 イ:フェイスタッフ
アンダリューサイト 765 206 271 116 91 サ:ハックのお礼
ジストロシーズ 765 281 243 123 101 イ:ホーンロッド
アンナール 765 213 421 198 76 宝:ウォンティガの聖殿
ゲイリュイオン 765 297 375 243 71 サ:宝石コレクター
グリーザル 765 36 537 184 91 イ:ムーンセプター
デュオニクス 765 341 254 328 178 イ:シャイニングロッド
ティファレート 765 693 302 367 0 イ:グランドセプター
ベルナテッタ 765 500 727 420 240 イ:フォルティスタッフ
 
 

 

 
 
ティトレイ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
レザーアームズ 765 153 30 99 40 85 買:ペトナジャンカ
サイティ 990 198 34 114 46 98 買:サニイタウン
アイアンアームズ 1270 254 39 131 53 112 買:アニカマル
ブランディッシュ 1615 323 45 151 61 129 買:バビログラード
スチールアームズ 3390 678 52 173 70 149 買:ラジルダ
バグナウ 4425 885 60 199 80 171 買:ピピスタ
シルバーアームズ 5755 1151 69 229 93 197 買:ノルゼン
ウルゴ 7440 1488 79 263 106 226 買:ベルサス
ミスリルアームズ 9545 1909 91 303 122 260 買:モクラド村
フォルティアームズ 12150 2430 104 348 141 299 買:バルカ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
すず 765 21 115 43 134 イ:サイティ
シンガータ 765 54 181 47 78 宝:イーフォンの聖殿
ユワンヤン 765 203 210 74 163 サ:壷焼き職人
チェンクンチェ 765 241 73 78 201 宝:ネレグの塔
ディストランゲ 765 241 241 75 209 サ:宝石コレクター
エクリプソン 765 297 89 121 185 イ:シルバーアームズ
バーティロンギ 765 140 465 83 274 イ:ウルゴ
アンスワーク 765 378 378 184 0 イ:ミスリルアームズ
ツウェイセル 765 471 117 169 317 イ:フォルティアームズ
 
 

 

 
 
ヒルダ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
カード 1150 230 106 32 122 85 買:サニイタウン
ソウルカード 1500 300 122 37 140 98 買:アニカマル
スターカード 1935 387 140 42 161 112 買:バビログラード
リリックカード 2485 497 161 48 186 129 買:ラジルダ
ホーリィカード 3160 632 185 56 213 149 買:ピピスタ
シルバーカード 6640 1328 213 64 245 171 買:ノルゼン
ムーンカード 8680 1736 245 74 282 197 買:ベルサス
シャイニングカード 11280 2256 282 85 325 226 買:モクラド村
フォルティカード 14580 2916 324 97 373 260 買:バルカ
武器名 斬攻 打攻 術攻 FG 入手方法
ブルースハープ 765 39 130 112 119 イ:ソウルカード
(どちらになるかはランダム)
グロウイン 765 152 46 131 130
セイロスタ 765 178 53 206 134 サ:壷焼き職人
ファーゼルナー 765 62 207 163 117 イ:リリックカード
ハインデルタ 765 233 70 223 204 サ:モクラド村の武具
ヴィスコンティ 765 85 282 274 189 宝:ギリオーヌの聖殿
セイクレッド 765 465 140 198 180 宝:ユリスの領域(中層)
デルケルティ 765 313 94 504 0 イ:シャイニングカード
アインダール 765 430 129 469 321 イ:フォルティカード
 
 

 

はユリスの領域出現以降に店に出回る。

 

 

総合トップページ  別館トップページ