テイルズオブシンフォニア

防具

 

 
 
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
アーメットヘルム - 400 - 0 10 0 0 0 0 カスタマイズ:ハイマ
アイアンサレット 1200 600 - 0 6 0 0 0 0 店:アスカード
クロスヘルム 2000 1000 - 0 14 0 0 0 0 店:オゼット
ゴールデンヘルム - 1 - 0 30 0 0 0 0 宝:デリス・カーラーン
シグルド - 1 - 0 24 0 0 0 0 クラトス一時合流時強制装備
スターヘルム - 1 0 26 0 0 0 0 宝:テセアラ救いの塔
デュエルヘルム 3400 1700 - 0 17 0 0 0 0 店:フラノール(序盤)
ルーンヘルム 4000 2000 - 0 20 0 0 10 0 店:ヘイムダール
レアヘルム 4800 2400 0 24 0 0 0 0 店:フラノール(終盤)
レザーヘルム 500 250 - 0 4 0 0 0 0 店:パルマコスタ
 
 

 

 
 
帽子
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
アイフリードハット - 1 - 0 21 0 0 12 0 サブイベント「詐欺師アイフリード?」
アンクベレット 900 450 - 0 8 0 0 2 0 店:ハイマ(序盤)
スターベレット - 1000 0 20 0 0 10 0 宝:ラーセオン渓谷
ハチマキ - 900 - 0 18 10 10 5 0 宝:闇の神殿
ファインベレット 1300 650 - 0 13 0 0 4 0 店:サイバック
ベレット 200 100 - 0 3 0 0 1 0 店:トリエット
ラウンドベレット 1000 500 - 0 10 0 0 3 0 店:メルトキオ
ルーンベレット 3000 1500 - 0 15 0 0 10 0 店:ヘイムダール
 
 

 

 
 
リボン
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
かんざし - 1200 - 0 24 0 0 0 0 宝:イセリア人間牧場
ストライプリボン 1400 700 - 0 14 0 0 0 0 店:メルトキオ
チェックリボン 1600 800 - 0 17 0 0 0 0 店:ハイマ(序盤)
ブルーリボン - 800 - 0 10 0 0 0 0 宝:バラクラフ王廟
プリティリボン 2000 1000 - 0 20 0 0 0 0 店:オゼット
マジカルリボン - 1 - 0 28 0 0 0 0 宝:デリス・カーラーン
メイドキャップ - 1 - 0 26 0 0 0 0 宝:ユミルの森
リボン 240 120 - 0 4 0 0 0 0 店:トリエット
 
 

 

 
 
サークレット
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
エレメンタルクレスト - 1 水風火地 0 25 0 0 15 0 落:セレス
ゴールドサークレット 1000 500 - 0 5 0 0 4 0 店:メルトキオ
サークレット 160 80 - 0 3 0 0 1 0 店:パルマコスタ
シルバーサークレット 2000 1000 - 0 9 0 0 2 0 店:フラノール(序盤)
スターサークレット - 5000 0 20 0 0 14 0 宝:テセアラ救いの塔
ホーリィサークレット 7200 3600 - 0 12 0 0 9 0 店:フラノール(終盤)
ミスリルサークレット 2200 1100 - 0 11 0 0 8 0 店:アルタミラ
ルーンサークレット 4600 2300 - 0 13 0 0 10 0 店:ヘイムダール
 
 

 

 
 
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
Bラインシールド - 1 - 0 30 0 30 0 0 宝:デリス・カーラーン
Rラインシールド - 3000 - 0 21 0 0 0 0 カスタマイズ:ハイマ
おなべのふた - 100 0 5 0 0 0 0 落:ソルジャー
アレドヴァル - 1 - 0 30 0 0 0 0 クラトス一時合流時強制装備
アンクシールド 1600 800 - 0 15 0 0 0 0 店:メルトキオ
ウッドシールド 600 300 - 0 8 0 0 0 0 店:トリエット
スターシールド - 1600 火闇 0 35 0 0 0 0 宝:テセアラ救いの塔
ビームシールド 2500 1250 0 25 0 0 0 0 店:フラノール(序盤)
ミスリルシールド 2800 1400 - 0 28 0 0 0 0 店:アルタミラ
ルーンシールド 5000 2500 - 0 30 0 0 10 0 店:ヘイムダール
レアシールド - 1 0 33 0 0 0 0 宝:ラーセオン渓谷
 
 

 

 
 
篭手
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
Hガントレット - 1 - 0 21 10 0 0 0 落:アビシオン
アイアンガントレット 1200 600 - 0 6 0 0 0 0 店:アスカード
スターガントレット - 1000 0 20 0 0 0 0 宝:テセアラ救いの塔
ミスリルガントレット 1200 600 - 0 13 0 0 0 0 店:アルタミラ
ルーンガントレット 3000 1500 - 0 15 0 0 10 0 店:ヘイムダール
レアガントレット 1800 900 0 18 0 0 0 0 店:フラノール(終盤)
レザーグローブ 200 100 - 0 3 0 0 0 0 店:トリエット
鉤手甲 1000 500 - 50 10 0 0 0 0 店:メルトキオ
 
 

 

 
 
腕輪
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
アイアンブレス 800 400 - 0 4 0 0 0 0 店:ハイマ(終盤)
エンジェルブレス 1600 800 - 0 8 0 0 0 3 店:オゼット
スターブレス - 1300 0 13 0 0 0 0 宝:テセアラ救いの塔
ドラウプニル - 1 - 0 12 0 0 0 0 宝:ラーセオン渓谷
ブレスレット 400 200 - 0 2 0 0 0 0 店:パルマコスタ
ミスリルブレス 2000 1000 - 0 10 0 0 0 0 店:アルタミラ
ラピスブレス 1400 700 - 0 7 0 0 0 5 店:メルトキオ
リングシールド - 1 - 0 14 0 0 0 0 宝:トレントの森
 
 

 

 
 
手袋
防具名 購入価格 売却価格 耐性 攻撃 防御 命中 回避 知力 幸運 主な入手方法
ねこにんミトン 10000 5000 - 0 11 0 0 0 0 店:ねこにんの里
キッチンミトン 1000 500 0 3 0 0 0 0 店:アスカード
キューティミトン 1800 900 - 0 9 0 0 0 0 店:アルタミラ
セクシィミトン 1600 800 - 0 8 0 0 0 0 店:オゼット
プリティミトン 800 400 - 0 5 0 0 0 0 店:ハイマ(序盤)
ペンギニストミトン - 500 0 3 0 0 0 0 「ペンギニストフェザー」3枚と交換
ホワイトグローブ 1200 600 - 0 6 0 0 0 10 店:サイバック
ミトン 100 50 - 0 1 0 0 0 0 店:トリエット
ラブリィミトン - 1000 - 0 10 0 0 0 0 宝:イセリア人間牧場
 
 

 

 

総合トップページ  別館トップページ