
■武器(カイウス)■
| 武器名 | 攻撃力 | 購入価格 | 属性 / 効果 | 入手方法 |
| マゴノテ | 26 | - | - / - | カイウスの料理修行(※1) |
| ブロンズソード | 50 | - | - / - | 初期装備 |
| スティールソード | 83 | 210 | - / - | 店:ナルス |
| レイピア | 114 | 520 | - / - | 店:レダ |
| プラチナソード | 150 | 800 | - / - | 店:ジャンナ |
| ミスリルソード | 172 | 1150 | - / - | 店:ジャンナ |
| シンクレアー | 175 | - | - / - | 宝:教会地下 |
| サーベル | 198 | 2260 | - / - | 店:北の門 |
| ナイツソード | 200 | - | - / - | サ:ミーナとヨシュア |
| シャムシール | 250 | 3200 | - / - | 店:ラウルス |
| バゼラード | 283 | 4600 | - / - | 店:ラウルス |
| バロンソード | 285 | - | - / - | 宝:ポグナムの森 |
| デュランダル | 316 | 6500 | - / - | 店:サンサ |
| グラディウス | 350 | 8800 | - / - | 店:アデルハビッツ |
| キャバリアー | 369 | - | - / - | 宝:アール山 |
| ルーンブレイド | 388 | - | 沈黙 / - | サ:目覚めた鍛冶屋 |
| マクアフティル | 445 | - | - / - | 宝:レイモーン深部 |
(※1)Web連動ミニゲーム
■覚醒武器(カイウス)■
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 / 効果 | 覚醒条件 |
| タースベイズ | 106 | 水 / - | ●スティールソード └ 水の強化レベルが2 |
| 紫電 | 230 | 雷 / - | ●シンクレアー └ 雷の強化レベルが3 |
| デストロイヤー | 241 | 闇 / - | ●ナイツソード └ 闇の強化レベルが3 |
| バロンソード | 430 | 火 / - | ●バロンソード └ 火の強化レベルが4 |
※強化レベル 1:属性値が1 2:属性値が5 3:属性値が9 4:属性値が16 5:属性値が20