
■武器(ルビア・アーリア)■
| 武器名 | 攻撃力 | 購入価格 | 属性 / 効果 | 入手方法 |
| ホウキ | 24 | - | 地 / - | 未公開ミニゲーム(※1) |
| デッキブラシ | 24 | - | - / - | 未公開ミニゲーム(※2) |
| ビギナーズロッド | 33 | - | - / - | 初期装備 |
| ロッド | 51 | 210 | - / - | 店:ナルス |
| シタ | 86 | 430 | - / - | 店:レダ |
| ミトゥム | 98 | 920 | - / INT5%上昇 | 店:ジャンナ |
| ルビーワンド | 122 | 1650 | - / INT8%上昇 | 店:北の門 |
| ワズラ | 156 | 3340 | - / INT10%上昇 | 店:ラウルス |
| エクスターペイト | 193 | 5400 | 闇 / INT12%上昇 | 店:サンサ |
| BCロッド | 231 | - | - / INT20%上昇 | サ:行方不明のサイム |
| エンペリアルレイ | 244 | 7200 | 光 / INT15%上昇 | 店:アデルハビッツ |
| シンティラ | 251 | - | - / INT15%上昇 | 落:バジリスク(レイモーン深部B3F) |
| オリハルコン | 299 | - | - / INT25%上昇 | 宝:レイモーン深部 |
(※1)Web連動ミニゲーム、ルビア専用
(※2)Web連動ミニゲーム、アーリア専用
■覚醒武器(ルビア・アーリア)■
| 武器名 | 攻撃力 | 属性 / 効果 | 覚醒条件 |
| プリズムロッド | 78 | 麻痺 / INT10%上昇 | ●ロッド └ 光の強化レベルが2 |
| スワスティカ | 268 | - / INT20%上昇 | ●シンティラ └ 雷の強化レベルが3 |
※強化レベル 1:属性値が1 2:属性値が5 3:属性値が9 4:属性値が16 5:属性値が20